- Новости
- 01 сентября 2014
Результаты гонки "Айронмен" в Цель-ам-Зе
В мужской гонке битва началась сразу после стартового выстрела. Самые быстрые пловцы Альберто Касадей из Италии и Мануэль Кюнг из Чехии сразу бросились в атаку. Касадей вышел из воды через 23 минуты 31 секунду, обогнав соотечественника Андреа Педеозолли и Кюнга на несколько секунд. Пока другие сильные пловцы, как немец Ян Рафаэль еще выходили из воды (24:56), Марино Ванхонакер был в первой транзитной зоне в 24:07 и пятым запрыгнул на велосипед.
Сев на велосипед, Ванхонакер взялся за работу, он всего на несколько минут отставал от лидеров и стремился вырваться вперед. На сложном велоэтапе было около 900 метров подъема, и Ванхонакер показал результат, достойный Коны - 2:11:36. Он сошел с велосипеда на пять минут раньше Касадея и Кюнга. Вторую группу лидеров вел Мэтт Траутманн из ЮАР, от первых финишировавших они отставали на семь минут.
Через неделю после второго места на "Айронмен" в Будапеште Касадей в очередной раз показал прекрасный бег. Ванхонакер пересек финишный створ через 4:02:32 после старта, а итальянец отставал от него всего на 50 секунд, третье место занял Траутман, показав отличный результат на полумарафоне - 1:15:38. Его финишное время 4:04:03.
Чемпионкой среди женщин стала 25-летняя Ева Вутти из Австрии. Она была в восторге от велосипедной трассы, и сказала, что чемпионат мира в следующем году, который пройдет также в Цель-ам-Зе, будет потрясающим.
На плавательном этапе Аня Беранек из Германии финишировала первой за 24:53, обогнав Дженни Флетчер из Канады (26:33) и Вутти (27:30). Бенарек финишировала десятой на велоэтапе, от Вутти она отставала на 5 минут, а от Эрики Ксомор на 12.
Беранек вошла во вторую транзитную зону раньше Вутти на пять минут и на 12:33 раньше Флетчер, показав лучший за свою историю гонок результат на велоэтапе - 2:27:12. Однако на беговом этапе Беранек начала сдавать, и на 7 километре разрыв с Вутти сократился до 45 секунд. А уже через километр Вутти вышла в лидеры и одержала победу с результатом 4:28:35.
Результаты россиян:
| Aleksandr, Sokolov | 28 | 140 | 00:29:57 | 02:32:50 | 01:34:10 | 04:43:51 |
| Rastrygin, Stepan | 34 | 224 | 00:28:27 | 02:42:37 | 01:30:16 | 04:51:46 |
| Nikolaev, Danila | 70 | 311 | 00:31:41 | 02:43:06 | 01:36:18 | 04:59:07 |
| Luchko, Igor | 59 | 352 | 00:36:30 | 02:40:56 | 01:35:40 | 05:01:35 |
| Nikitin, Evgeniy | 21 | 386 | 00:26:38 | 02:47:46 | 01:42:23 | 05:04:32 |
| Berg, Maxim | 74 | 420 | 00:34:24 | 02:45:29 | 01:36:12 | 05:06:25 |
| Kuznetsov, Stanislav | 94 | 421 | 00:35:06 | 02:48:15 | 01:32:23 | 05:06:27 |
| Badeykin, Nikolay | 66 | 431 | 00:29:56 | 02:48:39 | 01:40:11 | 05:07:04 |
| Serov, Roman | 58 | 522 | 00:30:13 | 02:44:50 | 01:46:23 | 05:12:51 |
| Kharitontsev, Yaroslav | 128 | 558 | 00:36:17 | 02:43:21 | 01:47:37 | 05:15:32 |
| Pervakov, Sergei | 135 | 601 | 00:37:22 | 02:41:17 | 01:51:10 | 05:18:08 |
| Golovin, Sergey | 104 | 646 | 00:34:29 | 02:50:20 | 01:44:18 | 05:21:22 |
| Kravchenko, Anton | 86 | 732 | 00:32:27 | 02:43:01 | 01:56:26 | 05:26:29 |
| Shaporin, Maksim | 164 | 751 | 00:43:02 | 02:53:30 | 01:41:43 | 05:27:19 |
| Demichev, Yury | 128 | 773 | 00:36:36 | 02:56:52 | 01:44:43 | 05:28:33 |
| Chernykh, Alexander | 180 | 839 | 00:38:21 | 02:59:09 | 01:44:43 | 05:32:43 |
| Suslov, Dmitry | 102 | 844 | 00:39:39 | 02:58:28 | 01:43:14 | 05:33:01 |
| Legomskiy, Mikhail | 143 | 850 | 00:41:00 | 03:03:09 | 01:40:02 | 05:33:41 |
| Evgeny, Bogatskiy | 103 | 859 | 00:39:46 | 02:53:53 | 01:52:25 | 05:34:05 |
| Volkov, Andrey | 108 | 862 | 00:25:48 | 03:03:44 | 01:56:00 | 05:34:13 |
| SKACHKOVA, IULIIA | 14 | 873 | 00:37:33 | 03:02:05 | 01:44:48 | 05:34:31 |
| Vasilyev, Anton | 109 | 921 | 00:30:35 | 02:53:13 | 02:03:34 | 05:37:04 |
| Arslanov, Egor | 193 | 930 | 00:32:52 | 03:10:30 | 01:44:09 | 05:37:31 |
| Bukin, Ivan | 194 | 954 | 00:36:39 | 02:52:44 | 01:58:10 | 05:38:52 |
| Yasenov, Oleg | 197 | 970 | 00:35:32 | 02:54:49 | 01:55:39 | 05:39:28 |
| Doronin, Alexey | 162 | 972 | 00:31:57 | 03:03:38 | 01:52:13 | 05:39:48 |
| Ershov, Alexey | 116 | 990 | 00:43:33 | 03:06:22 | 01:41:42 | 05:41:13 |
| Dmitriev, Aleksey | 126 | 1057 | 00:29:26 | 03:01:05 | 02:05:41 | 05:45:49 |
| Pskhatciev, Iurii | 175 | 1062 | 00:42:45 | 02:57:21 | 01:51:14 | 05:46:04 |
| Akhlestin, Alexey | 151 | 1149 | 00:46:36 | 03:05:17 | 01:49:39 | 05:52:05 |
| Galimov, Ruslan | 221 | 1172 | 00:38:09 | 03:09:29 | 01:53:24 | 05:54:41 |
| Novikov, Igor | 158 | 1182 | 00:38:20 | 03:03:53 | 01:59:00 | 05:55:23 |
| Makarov, Yury | 136 | 1208 | 00:38:05 | 03:14:16 | 01:53:34 | 05:57:12 |
| Gyske, Petr | 137 | 1209 | 00:49:21 | 03:07:38 | 01:48:00 | 05:57:12 |
| Vitko, Marina | 21 | 1212 | 00:29:28 | 03:17:40 | 02:01:29 | 05:57:31 |
| Charintsev, Nikolay | 206 | 1230 | 00:34:56 | 03:18:24 | 01:45:50 | 05:58:46 |
| Ludin, Sergey | 228 | 1236 | 00:37:27 | 03:08:27 | 01:58:42 | 05:58:58 |
| Kolpakov, Andrey | 140 | 1240 | 00:39:21 | 03:14:35 | 01:47:14 | 05:59:14 |
| PLOTNIKOV, VIKTOR | 235 | 1298 | 00:37:55 | 03:13:56 | 02:00:58 | 06:03:53 |
| Simonov, Aleksander | 21 | 1316 | 00:40:12 | 02:57:44 | 02:16:10 | 06:05:04 |
| Suraga, Alexey | 179 | 1349 | 00:43:58 | 03:00:31 | 02:03:50 | 06:08:24 |
| Smirnov, Andrey | 244 | 1364 | 00:39:55 | 03:11:46 | 02:02:46 | 06:09:21 |
| Lyssenko, Vladimir | 252 | 1423 | 00:40:15 | 03:10:01 | 02:10:41 | 06:13:25 |
| Kortukov, Evgeny | 196 | 1478 | 00:26:56 | 03:29:55 | 02:04:06 | 06:17:06 |
| Erdman, Genrikh | 243 | 1507 | 00:39:44 | 03:20:16 | 02:05:08 | 06:19:30 |
| Kadyrmaev, Marat | 108 | 1525 | 00:51:30 | 03:11:07 | 02:06:47 | 06:21:07 |
| Sergey, Seiko | 116 | 1569 | 00:48:30 | 03:25:38 | 01:56:37 | 06:26:12 |
| Kutaliya, Teymuraz | 205 | 1596 | 00:37:20 | 03:14:45 | 02:25:23 | 06:29:19 |
| Pshatcieva, Elena | 38 | 1623 | 00:38:35 | 03:39:15 | 02:00:00 | 06:33:03 |
| Bordakova, Iuliia | 27 | 1655 | 00:51:51 | 03:42:29 | 01:49:30 | 06:37:49 |
| Nikitina, Elena | 29 | 1659 | 00:42:15 | 03:48:52 | 01:53:49 | 06:38:37 |
| Biryukov, Vitaly | 265 | 1693 | 00:38:52 | 03:40:55 | 02:06:15 | 06:43:06 |
| Lyssenko, Vladimir | 38 | 1704 | 00:41:01 | 03:34:44 | 02:09:40 | 06:45:12 |
| Fursov, Maxim | 273 | 1739 | 00:45:11 | 03:34:24 | 02:17:13 | 06:51:47 |
| SEYBANOVA, ELENA | 32 | 1755 | 00:37:00 | 03:45:00 | 02:18:59 | 06:55:19 |
| Sysoev, Alexander | 174 | 1759 | 00:40:20 | 03:49:11 | 02:09:02 | 06:56:34 |
| Averkina, Alexandra | 55 | 1817 | 00:38:41 | 03:52:33 | 02:29:19 | 07:12:19 |
| Lyssenko, Irina | 9 | 1893 | 00:46:33 | 03:56:24 | 02:37:40 | 07:40:15 |
| NIAMTSOU, YURY | 286 | 1914 | 00:47:46 | 03:55:00 | 02:45:20 | 07:48:09 |
| Avdyushkin, Alexey | 243 | 1937 | 01:10:59 | 04:26:30 | 02:23:55 | 08:16:05 |
| Khmelevskaya, Valeria | 65 | 1942 | 00:54:20 | 04:39:13 | 02:31:55 | 08:23:20 |
