- Новости
- 25 августа 2014
Результаты гонки Ironman в Копенгагене. Мария Лемесева пятая!
У Хенрика Хилделунда была простая тактика на гонку - быстро проплыть, а потом всех обогнать на велоэтапе. В прошлом году 29-летнего датчанина на последних километрах марафона обогнал Йенс Петерсен-Бах, чтобы подобное не повторилось, Хилделунд решил держать дистанцию с соперниками уже с велоэтапа. На 60 километре он лидировал на три минуты, к концу велоэтапа отрыв составлял почти 14 минут. Основная борьба ожидалась на марафоне, но даже сильным бегунам сразу пришлось нелегко из-за ветреной, прохладной погоды и дождя. Брахт смог наверстать минуту на первых трех километрах, но больше сократить дистанцию с лидером ему не удалось. Хилделунд бежал в стабильном темпе впереди, немец Брахт пытался его догнать на уставших ногах, третьим за ними шел испанец Клементе Алонсо-Маккернан. Клемнте-Алонсо обогнал немца на 25 километре. Победа Хилделунда (8:03:39) стала второй подряд победой датчан на этой гонке.
В женской гонке Даниэле Риф пришлось ждать второго финишера чуть дольше. Она не просто выбежала из девяти часов, но и показала, что на обоих чемпионатах мира - в Мон-Трамблане и на Коне, будет настроена решительно.
Риф вышла из воды пятой в общем зачете (48:37). По сути за всю гонку она не видела ни одной своей соперницы, поскольку оставила их далеко позади. Когда она слезла с велосипеда, она на 18 минут была впереди бельгийки Софи Гус, у которой на трассе случились технические неполадки с велосипедом. Остальные были далеко позади. Хороший результат на марафоне (3:16:16) обеспечил Гус второй титул за месяц, после того как она выиграла гонку в Цюрихе, где, кстати сказать, ее результат был на 20 минут лучше. Она стала второй, а на третьем месте немка Марлин Хуфе.
Стоит отметить, что россиянка Мария Лемесева заняла пятое место! Сергей Хазов отобрался на Кону, а Сергей Богданов стал третьим в своей группе!
Результаты женщин: 1. Daniela Ryf SUI 8:53:33 (48:37/4:44:09/3:16:16) 2. Sofie Goss BEL 9:06:08 (54:30/4:56:39/3:10:36) 3. Marleen Hufe GER 9:25:18 (58:44/4:58:39/3:22:35) 4. Tamsyn Hayes NZL 9:34:42 (54:22/5:02:41/3:32:57) 5. Maria Lemeseva RUS 9:38:42 (1:06:26/5:15:22/3:10:59)
Результаты мужчин: 1. Henrik Hyldelund DEN 8:03:39 (46:09 / 4:16:41 / 2:56:59 ) 2. Clemente Alonso-McKernan ESP 8:10:53 (45:58 / 4:30:30/ 2:49:25) 3. Timo Bracht GER 8:11:32 (46:21 / 4:27:17 / 2:53:54) 4. Mads Vittrup-Pedersen DEN 8:16:03 (54:21/4:32:14/2:45:06) 5. Jens Petersen-Bach DEN 8:25:37 (48:41/4:41:59/2:50:26)
Результаты россиян:
| Khazov, Sergey | 4 | 23 | 00:52:28 | 04:46:07 | 03:15:33 | 09:00:33 |
| Lemeseva, Maria | 5 | 136 | 01:06:26 | 05:15:22 | 03:10:59 | 09:38:42 |
| Lemesev, Pavel | 31 | 170 | 00:49:54 | 04:57:44 | 03:52:11 | 09:45:15 |
| Volkov, Konstantin | 35 | 208 | 01:00:32 | 05:14:54 | 03:31:06 | 09:52:30 |
| Volkov, Konstantin | 35 | 208 | 01:00:32 | 05:14:54 | 03:31:06 | 09:52:30 |
| Iovenko, Oleg | 35 | 370 | 01:16:28 | 05:12:00 | 03:33:26 | 10:10:16 |
| Kukrus, Andrey | 39 | 385 | 01:05:00 | 05:02:18 | 03:57:14 | 10:13:14 |
| Mulyukov, Azat | 8 | 536 | 01:07:13 | 05:17:34 | 03:52:38 | 10:28:06 |
| Ptcarev, Aleksandr | 115 | 579 | 01:21:18 | 05:19:17 | 03:42:35 | 10:31:10 |
| Bogdanov, Sergey | 3 | 594 | 01:07:17 | 05:22:15 | 03:54:11 | 10:32:34 |
| Krutenyuk, Olga | 7 | 650 | 01:16:05 | 05:28:41 | 03:36:33 | 10:37:47 |
| Orlov, Dmitry | 75 | 651 | 01:21:49 | 05:36:24 | 03:26:50 | 10:37:50 |
| Zhidkov, Viktor | 142 | 708 | 01:10:54 | 05:23:51 | 03:59:09 | 10:42:49 |
| Kadykov, Georgy | 149 | 740 | 01:10:36 | 05:30:21 | 03:53:52 | 10:45:30 |
| Osipov, Egor | 84 | 752 | 01:03:40 | 05:40:29 | 03:50:14 | 10:46:15 |
| Golubtsov, Dmitry | 87 | 780 | 01:06:35 | 05:26:33 | 04:09:24 | 10:48:19 |
| Tregubov, Nikolay | 158 | 826 | 01:33:51 | 05:16:19 | 03:48:08 | 10:51:41 |
| Rachuk, Konstantin | 164 | 864 | 01:14:34 | 05:29:12 | 03:58:21 | 10:53:51 |
| Dolgan, Vasily | 178 | 890 | 01:01:44 | 05:53:43 | 03:46:40 | 10:55:24 |
| Demin, Alexander | 173 | 917 | 00:59:41 | 00:00:00 | 04:33:29 | 10:57:25 |
| Semenov, Sergey Anatolyevich | 109 | 987 | 01:30:06 | 05:45:23 | 03:35:07 | 11:03:02 |
| Bayanov, Maxim | 187 | 1025 | 01:09:48 | 05:10:02 | 04:35:07 | 11:07:16 |
| Gusiatnikov, Pavel Viktorovich | 113 | 1038 | 01:00:29 | 05:52:55 | 04:06:36 | 11:08:15 |
| Atroshchenko, Gennady | 268 | 1333 | 01:07:48 | 05:50:20 | 04:22:16 | 11:31:25 |
| Sivkov, Sergey Alekseevich | 72 | 1393 | 01:17:55 | 06:02:15 | 04:00:53 | 11:36:30 |
| Senchenko, Sergei | 300 | 1578 | 01:14:13 | 05:54:17 | 04:29:13 | 11:52:50 |
| Italyantsev, Leonid | 264 | 1583 | 01:16:51 | 06:14:41 | 04:14:11 | 11:53:29 |
| Bulanov, Andrey | 270 | 1621 | 01:17:00 | 06:10:29 | 04:16:40 | 11:56:54 |
| Ugryumov, Roman | 328 | 1737 | 01:26:24 | 05:55:12 | 04:30:53 | 12:11:39 |
| Shelekhov, Sergey | 178 | 1980 | 01:19:29 | 06:16:30 | 04:46:40 | 12:40:54 |
| Polozhii, Artem | 180 | 1989 | 01:15:29 | 06:44:02 | 04:33:39 | 12:42:23 |
| Bykhovskaya, Tatiana | 56 | 2099 | 01:39:46 | 06:54:44 | 04:13:55 | 13:02:21 |
| Cheredilov, Aleksey | 51 | 2303 | 01:30:37 | 06:11:39 | 06:06:36 | 14:21:37 |
| Teplukhin, Fedor | 416 | 2304 | 01:21:11 | 06:43:50 | 05:57:04 | 14:21:48 |
| Zemtsovski, Mikhail | 170 | 2331 | 01:21:50 | 06:27:45 | 06:38:26 | 14:40:49 |
| Kinal, Alexander | 425 | 2355 | 01:37:42 | 07:21:28 | 05:43:28 | 15:09:16 |
| Gritsyk, Evgeny | 315 | 2356 | 01:35:05 | 06:49:22 | 06:28:26 | 15:10:20 |
