- Новости
- 30 июня 2014
Результаты гонки Ironman France-Nice
Несмотря на самые сложные условия в истории гонке, а также необыкновенно сильный стартовый состав профессионалов, Барт Аэрнутс и Тайн Декерс победили на одной из самых легендарных трасс. В этом году Ironman France-Nice отмечает свое 10-летие. Гонка продолжила традиции престижного триатлона Nice International Triathlon, зародившегося в начале 80-х.
Для Декерс эта победа стала четвертой, но на финише ей пришлось постараться, так как Кэйтлин Сноу отставала всего на 41 секунду.
Аэрнутс впервые выиграл гонку серии Ironman. Это была долгожданная и выстраданная победа, особенно если учесть, что бельгиец дважды упал на велоэтапе. Дождливая холодная погода сделала техничный участок в горах еще труднее, чем обычно.
Toп-5 мужчин:
| Bart Aernouts | Belgium | 8:33:22 |
| Victor Del Corral Morales | Spain | 8:37:23 |
| Tyler Butterfield | Bermuda | 8:40:56 |
| Jeremy Jurkiewicz | France | 8:44:45 |
| Christian Brader | Germany | 8:49:03 |

Toп-5 женщин:
| Tine Deckers | Belgium | 9:12:21 |
| Caitlin Snow | USA | 9:13:02 |
| Lisa Roberts | USA | 9:23:58 |
| Eimear Mullan | Ireland | 9:39:53 |
| Linda Guinoiseau | France | 9:42:46 |

Нашу страну представляла профессиональная триатлетка Мария Лемесева, она показала восьмой результат.
| LEMESEVA, Maria | 1:08:23 | 5:38:23 | 3:11:29 | 10:04:54 |
А вот и результаты любителей из России:
| BRONSTEIN, Dan | 1:10:59 | 5:40:36 | 3:23:51 | 10:24:36 | 35-39 |
| ZALOGA, Dmitriy | 1:14:52 | 5:41:02 | 3:29:26 | 10:35:48 | 18-24 |
| ANTONOV, Alexander | 1:12:26 | 6:11:15 | 3:16:17 | 10:53:06 | 18-24 |
| RUKAVICHNIKOV, Evgeniy | 1:07:44 | 5:43:02 | 3:54:13 | 10:54:51 | 18-24 |
| IOVENKO, Oleg | 1:17:00 | 5:50:45 | 3:35:04 | 10:55:32 | 45-49 |
| IVANOV, Dmitry | 1:15:43 | 6:14:40 | 3:42:21 | 11:25:39 | 40-44 |
| DOBRYNIN, Andrey | 1:26:22 | 6:18:45 | 3:52:08 | 11:52:24 | 35-39 |
| KOPEYKIN, Alexander | 1:09:26 | 6:31:54 | 4:03:17 | 11:58:06 | 40-44 |
| MARKIN, Anatoly | 1:11:30 | 6:28:24 | 4:07:17 | 12:01:46 | 45-49 |
| ERMOLENKO, Alexey | 1:04:40 | 6:43:25 | 4:15:33 | 12:13:30 | 25-29 |
| MOSTMAN, Grigory | 1:17:53 | 6:12:27 | 4:37:40 | 12:22:00 | 18-24 |
| SHAGABUTDINOV, Renat | 1:22:07 | 7:57:02 | 3:52:10 | 13:34:15 | 18-24 |
| ANDREJEW, Jegor | 1:10:53 | 7:57:27 | 5:19:57 | 14:55:16 | 18-24 |
Ждем отчетов и желаем новых спортивных достижений! :)
