- Новости
- 07 июля 2014
Результаты гонки Ironman Frankfurt
Своей победой на Чемпионате Европы во Франкфурте Себастьян Кинли из Германии и Корин Абрахам из Великобритании подтвердили, что будут серьезными соперниками этой осенью на Коне. Кинли очень мощно проехал велоэтап, что позволило ему оторваться от преследователей. Последовавший далее марафон за 2:49:35 позволил Кинли не только победить, но и установить рекорд гонки в день свого 30-тилетия. Для Абрахам это первая серьезная победа после первого места в Мельбурне в 2013 году.
Результаты женщин-профессионалов:
- Corinne Abraham (GBR) 8:52:40
- Liz Lyles (USA) 8:56:36
- Gina Crawford (NZL) 8:58:06
- Kristin Möller (GER) 9:02:17
- Amy Marsh (USA) 9:06:33

Результаты мужчин-профессионалов:
1. Sebastian Kienle (GER) 7:55:14 2. Frederik Van Lierde (BEL) 8:00:25 3. Jan Frodeno (GER) 8:07:05 4. Ronnie Schildknecht (SUI) 8:12:54 5. Alessandro Degasperi (ITA) 8:20:39

Для наших спортменов-любителей из России этот день тоже выдался богатым на яркие события! Дмитрий Юрченко стал 300-ым железным человеком по статистике, которую ведет наш клуб. Роман Парамонов финишировал с фантастическим результатом 9:03:48, который обеспечил ему слот на Кону. Скорее всего Роман Парамонов стал первым любителем из России, который в один год завоевал право участвовать сразу в двух Чемпионатах мира (на полной дистанции и на половинке).
Поздравляем всех финишеров!
| Paramonov, Roman | 1:05:34 | 4:37:15 | 3:14:54 | 9:03:48 | 30-34 |
| Yurchenko, Dmitry | 1:06:19 | 5:18:26 | 3:26:32 | 9:57:41 | 30-34 |
| Tokmantsev, Leonid | 1:02:48 | 5:24:47 | 3:29:25 | 10:03:43 | 30-34 |
| Bzhevskiy, Rostislav | 1:09:17 | 5:17:33 | 3:44:37 | 10:20:23 | 40-44 |
| Berg, Maxim | 1:11:37 | 5:26:46 | 3:37:57 | 10:23:40 | 35-39 |
| Spiridonov, Alexsey | 1:01:35 | 5:22:11 | 4:05:40 | 10:35:42 | 35-39 |
| Sokolov, Aleksandr | 1:05:32 | 5:05:15 | 4:19:22 | 10:37:21 | 30-34 |
| ismagilov, Ilnar | 1:07:07 | 5:28:06 | 4:12:27 | 11:00:00 | 30-34 |
| Herne, David | 1:20:04 | 5:26:42 | 4:09:09 | 11:07:12 | 40-44 |
| BAYANOV, MAXIM | 1:09:53 | 5:26:46 | 4:31:20 | 11:14:58 | 30-34 |
| Poliakov, Alexey | 1:13:48 | 5:44:21 | 4:21:55 | 11:27:55 | 25-29 |
| Legomskiy, Mikhail | 1:28:01 | 5:46:28 | 4:03:18 | 11:28:47 | 35-39 |
| Baklunov, Maxim | 1:13:04 | 5:30:08 | 4:40:04 | 11:30:12 | 35-39 |
| Galina, Lazareva | 1:02:59 | 6:31:52 | 4:03:12 | 11:50:27 | 30-34 |
| Bakulin, Oleg | 1:25:15 | 6:01:15 | 4:24:12 | 12:04:27 | 40-44 |
| Lagovik, Boris | 1:12:59 | 6:20:21 | 4:25:48 | 12:07:09 | 40-44 |
| Ivanchikhin, Andrey | 1:27:24 | 6:17:03 | 4:33:18 | 12:31:40 | 35-39 |
| Belonoschenko, Yuriy | 1:28:06 | 6:18:32 | 4:35:27 | 12:34:53 | 40-44 |
| Peredelskiy, Sergey | 0:58:41 | 5:58:36 | 5:19:48 | 12:35:09 | 35-39 |
| Nosov, Mikhail | 1:14:01 | 5:49:04 | 5:27:14 | 12:46:20 | 30-34 |
| Malakhovskiy, Oleg | 1:23:08 | 6:41:39 | 5:28:20 | 13:49:12 | 25-29 |
| Reschke, Olga | 1:35:49 | 7:11:44 | 4:49:12 | 13:54:59 | 35-39 |
| Kurashov, Leonid | 1:22:34 | 5:35:51 | 6:41:29 | 13:56:51 | 30-34 |
| Baykov, Oleg | 1:37:44 | 6:38:28 | 5:30:45 | 13:58:12 | 30-34 |
| Robopob, Oner | 1:27:20 | 6:42:43 | 5:34:12 | 14:08:07 | 35-39 |
| Makarov, Pavel | 1:32:02 | 6:42:43 | 5:51:26 | 14:18:53 | 30-34 |
| Polyakov, Sergey | 1:32:49 | 7:40:28 | 5:18:22 | 14:44:06 | 30-34 |
