- Новости
- 26 августа 2015
Результаты триатлона в Будапеште
Чемпионами триатлона "Айронмен 70.3" в Будапеште стали Теренцо Боцони (это его 18-я победа в серии 70.3) и Эймар Мулан. Трасса будапештского триатлона пролегает большей частью в историческом центре города, чтобы спортсмены могли уловить весь шарм венгерской столицы. Погодные условия в этом году выдались отличные, солнце не палило, воздух прогрелся до 16 градусов.
Первым из воды вышел местный герой венгр Балац Чоке, показав результат 23 минуты 44 секунды. На велоэтапе он удерживал лидерство, а за ним следовали итальянец Альберто Касадей и Давид Ханко из Венгрии. Спустя некоторое время опытнейший новозеландец Теренцо Боцони вырвался в лидеры, и обогнать его уже никому не удалось. Касадей оставался на втором месте на велоэтапе, с ним боролись немец Дэвид Бройер и Чоке. Разрыв между Боцоне и его преследователями все увеличивался, всем становилось очевидно, что гонку выиграет новозеландец. На беговом этапе Чоке получил штраф, таким образом на втором месте закрепился Касадей, а третьим шел Ханко. Соперничать с Боцоне за первое место уже ни для кого не представлялось возможным, а вот в группе преследователей борьба продолжалась. Мэт Траутман из ЮАР вышел на третье место, обогнав Ханко. Боцоне победил с результатом 3 часа 46 минут 56 секунд, обогнав ближайшего соперника почти на 6 минут. Касадей финишировал за 3 часа 52 минуты и 16 секунд и занял второе место, на третьем оказался новозеландец с результатом 3 часа 53 минуты и 33 секунды.

В женском старте после первого этапа лидировала Ванесса Ро из Великобритании, она вышла из воды через 27 минут 11 секунд после старта. Ей удавалось удерживать лидерство до тех пор, пока в лидеры на велоэтапе не вышла Юдит Вакера из Испании. Ро вместе с ирландкой Эймар Мулан и Аленой Стивенс из Словакии боролись за лидерскую позицию, пытаясь обогнать Вакеру. Во второй части велоэтапа это удалось сделать Мулан. На полумарафоне Мулан и Ро боролись за победу, а Вакера стабильно шла третьей. В конце Мулан атаковала и выиграла соревнования за счет спринта на финише.

Результаты россиян:
| Kriat, Maxim | 00:25:59 | 02:10:38 | 01:16:53 | 03:56:40 |
| Rastrigin, Pavel | 00:27:05 | 02:24:51 | 01:17:25 | 04:14:19 |
| Khalamanov, Alexander | 00:22:40 | 02:22:38 | 01:25:02 | 04:14:31 |
| Zotov, Maxim | 00:30:47 | 02:28:22 | 01:22:03 | 04:25:23 |
| Kharitontsev, Yaroslav | 00:30:05 | 02:24:10 | 01:34:03 | 04:32:40 |
| Mazurov, Oleg | 00:35:13 | 02:27:21 | 01:27:25 | 04:34:50 |
| Tsarev, Sergey | 00:33:01 | 02:28:10 | 01:30:53 | 04:37:11 |
| Fediunin, Yury | 00:35:25 | 02:24:08 | 01:35:00 | 04:39:53 |
| Khaldin, Anton | 00:33:25 | 02:28:56 | 01:39:32 | 04:49:49 |
| Batin, Boris | 00:30:16 | 02:37:38 | 01:37:39 | 04:50:48 |
| Spiridonov, Alex | 00:31:51 | 02:29:48 | 01:41:51 | 04:51:31 |
| Kozin, Maxim | 00:30:34 | 02:34:37 | 01:41:55 | 04:53:09 |
| Kuznetsov, Andrey | 00:39:06 | 02:33:08 | 01:38:31 | 04:56:29 |
| Petukhov, Maxim | 00:41:07 | 02:37:07 | 01:34:15 | 04:58:00 |
| Semeko, Oleg | 00:38:55 | 02:29:13 | 01:42:43 | 04:58:06 |
| Gevorkyan, Mikael | 00:35:07 | 02:38:00 | 01:37:29 | 04:58:09 |
| Ovchinnikov, Dmitry | 00:33:49 | 02:47:09 | 01:34:00 | 05:00:07 |
| Lybanev, Alexander | 00:27:59 | 02:45:30 | 01:40:18 | 05:00:50 |
| Zhila, Ilya | 00:36:16 | 02:44:49 | 01:34:27 | 05:00:53 |
| Mukhametshin, Rustem | 00:34:15 | 02:45:38 | 01:34:58 | 05:02:19 |
| Klimenko, Boris | 00:36:28 | 02:40:20 | 01:43:02 | 05:06:26 |
| Ushakov, Alexander | 00:34:52 | 02:42:59 | 01:40:23 | 05:06:30 |
| Kalinin, Dmitry | 00:42:09 | 02:32:56 | 01:44:54 | 05:06:54 |
| Doronin, Alexey | 00:30:20 | 02:47:57 | 01:43:36 | 05:08:09 |
| Tsarenkov, Sergey | 00:34:36 | 02:48:27 | 01:39:26 | 05:09:09 |
| Dolganov, Vladimir | 00:42:22 | 02:37:14 | 01:43:09 | 05:09:40 |
| Melnikov, Dmitry | 00:39:56 | 02:35:39 | 01:49:41 | 05:11:12 |
| Kharlamov, Leonid | 00:35:10 | 02:47:21 | 01:42:21 | 05:12:03 |
| Voronin, Grigory | 00:33:57 | 02:43:48 | 01:46:34 | 05:12:41 |
| Vostrikov, Dmitry | 00:40:36 | 02:46:06 | 01:40:59 | 05:13:13 |
| Letunov, Alexander | 00:42:32 | 02:46:49 | 01:37:39 | 05:14:38 |
| Stanislav, Timashev | 00:29:26 | 02:46:47 | 01:52:42 | 05:14:44 |
| Krotkova, Natalia | 00:31:48 | 02:48:12 | 01:52:06 | 05:17:13 |
| Tsaplin, Vladimir |
00:34:16 | 02:43:43 | 01:54:43 | 05:18:02 |
| Lamanov, Maxim | 00:33:52 | 02:54:21 | 01:42:55 | 05:19:09 |
| Rubezhny, Alexey | 00:31:00 | 02:48:29 | 01:52:00 | 05:19:37 |
| Zaytsev, Roman | 00:42:43 | 02:42:00 | 01:49:08 | 05:22:36 |
| Makarov, Yury | 00:35:16 | 02:47:47 | 01:54:27 | 05:22:36 |
| Ivanov, Semen | 00:34:43 | 02:43:34 | 01:56:45 | 05:23:59 |
| Parshentsev, Artem | 00:36:33 | 02:55:23 | 01:45:35 | 05:25:10 |
| Tikhonovich, Irina | 00:43:15 | 02:44:32 | 01:50:47 | 05:25:14 |
| Vashurina, Elena | 00:39:10 | 02:50:15 | 01:49:46 | 05:25:28 |
| Levit, Yuriy | 00:37:46 | 02:38:26 | 01:59:38 | 05:25:41 |
| Shapenko, Vladimir | 00:34:35 | 02:55:41 | 01:49:01 | 05:25:46 |
| Chernega, Ivan | 00:45:52 | 02:46:52 | 01:46:37 | 05:26:39 |
| Mikhaylov, Roman | 00:36:05 | 02:57:59 | 01:46:34 | 05:29:38 |
| Trifonov, Alexander | 00:36:34 | 02:56:43 | 01:47:09 | 05:29:55 |
| Ermolaev, Sergei | 00:35:07 | 02:55:51 | 01:51:43 | 05:30:36 |
| Fedorishchev, Mikhail | 00:36:47 | 02:48:08 | 01:59:16 | 05:30:48 |
| Esakov, Yury | 00:42:14 | 02:54:13 | 01:46:41 | 05:31:41 |
| Martyntsev, Alexey | 00:35:56 | 02:55:54 | 01:51:34 | 05:33:57 |
| Novitckii, Maksim | 00:36:03 | 02:52:07 | 01:57:59 | 05:35:31 |
| Bushuev, Nikita | 00:49:39 | 02:49:20 | 01:55:39 | 05:40:30 |
| Grishin, Andrew | 00:39:48 | 02:46:06 | 02:03:32 | 05:41:06 |
| Akhunyanov, Irek | 00:40:51 | 03:00:24 | 01:52:55 | 05:42:00 |
| Smirnov, Alexander | 00:28:39 | 02:49:44 | 02:14:50 | 05:42:28 |
| Turbanov, Alexander | 00:39:12 | 02:54:56 | 02:00:49 | 05:42:47 |
| Filiutich, Aleksandr | 00:41:15 | 03:04:15 | 01:50:12 | 05:45:06 |
| Kutasov, Maxim | 00:48:24 | 02:57:15 | 01:49:26 | 05:45:23 |
| Zhuravlev, Andrey | 00:39:38 | 02:51:49 | 02:04:06 | 05:45:24 |
| Martirosov, Arthur | 00:44:47 | 02:56:17 | 01:56:07 | 05:46:21 |
| Gopa, Konstantin | 00:42:31 | 03:02:02 | 01:53:03 | 05:46:52 |
| Konovalov, Alexander | 00:41:41 | 02:59:29 | 01:55:27 | 05:46:59 |
| Korliakov, Evgenii | 00:40:37 | 03:00:52 | 01:49:25 | 05:47:10 |
| Sumin, Maxim | 00:46:43 | 02:58:34 | 01:53:00 | 05:47:46 |
| Valov, Pavel | 00:34:06 | 03:10:57 | 01:52:10 | 05:48:53 |
| Sosunov, Nikolay | 00:42:30 | 03:02:01 | 01:56:05 | 05:51:06 |
| Shapovalov, Nikolay | 00:42:00 | 02:54:42 | 02:04:54 | 05:51:18 |
| Romanov, Evgeny | 00:42:18 | 02:56:28 | 02:02:51 | 05:52:15 |
| Gankin, Grigory | 00:46:26 | 03:01:11 | 01:52:12 | 05:52:17 |
| Bokhonova, Natalia | 00:41:48 | 03:07:30 | 01:57:12 | 05:52:22 |
| Vilyamovskaya, Marina | 00:44:54 | 03:18:57 | 01:42:01 | 05:53:38 |
| Ilyasov, Alexey | 00:38:37 | 02:59:53 | 02:04:24 | 05:54:12 |
| Safonov, Nikita | 00:43:05 | 03:00:05 | 02:04:30 | 05:55:27 |
| Osokin, Victor | 00:35:39 | 03:16:41 | 01:55:06 | 05:55:37 |
| Nikitin, Alexey | 00:44:20 | 03:06:53 | 01:53:31 | 05:56:45 |
| Kazaryan, Mikael | 00:37:46 | 03:12:00 | 01:54:38 | 05:57:24 |
| Fokin, Vasily | 00:50:24 | 03:09:33 | 01:47:23 | 05:57:44 |
| Filimonov, Artem | 00:42:54 | 03:01:37 | 02:05:10 | 06:00:43 |
| Cherkasov, Timofey | 00:45:02 | 03:07:15 | 01:56:30 | 06:01:03 |
| Sukhanov, Sergey | 00:38:34 | 03:05:13 | 02:07:28 | 06:01:12 |
| Bronnikov, Dmitry | 00:42:26 | 02:57:14 | 02:15:55 | 06:05:00 |
| Saltykov, Victor | 00:49:50 | 02:55:21 | 02:07:53 | 06:05:03 |
| Sysoev, Alexander | 00:41:11 | 03:00:27 | 02:12:21 | 06:06:49 |
| Sapronov, Oleg | 00:44:41 | 03:00:41 | 02:10:21 | 06:10:11 |
| Khatmullin, Rishat | 00:44:58 | 03:10:20 | 01:58:00 | 06:10:36 |
| Orekhova, Alexandra | 00:36:17 | 03:15:32 | 02:06:15 | 06:14:03 |
| Pluzhnikov, Andrey | 00:31:26 | 04:01:10 | 01:36:44 | 06:14:59 |
| Orlov, Pavel | 00:48:49 | 03:12:38 | 01:56:49 | 06:18:02 |
| Didenko, Petr | 00:46:07 | 03:04:30 | 02:18:25 | 06:21:11 |
| Lankin, Alexey | 00:39:54 | 03:05:02 | 02:20:46 | 06:21:27 |
| Poteshkin, Artem | 00:37:41 | 03:20:08 | 02:05:56 | 06:21:58 |
| Semenovskiy, Mikhail | 00:44:53 | 03:11:50 | 02:11:00 | 06:23:41 |
| Nikolaevskaia, Daria | 00:42:57 | 03:17:24 | 02:13:29 | 06:28:01 |
| Mitrofanov, Dmitry | 00:48:08 | 03:10:53 | 02:21:51 | 06:29:05 |
| Visyashchev, Andrey | 00:46:59 | 03:26:54 | 02:05:10 | 06:29:28 |
| Khabiev, Daniyar | 00:52:04 | 03:18:28 | 02:13:54 | 06:33:38 |
| Sokolova, Alena | 00:46:52 | 03:22:12 | 02:16:34 | 06:36:59 |
| Minulin, Ramil | 00:48:40 | 03:18:10 | 02:17:17 | 06:37:23 |
| Volkov, Ivan | 00:47:06 | 03:10:31 | 02:25:52 | 06:39:35 |
| Grigoryev, Nikita | 00:37:25 | 03:36:58 | 02:19:42 | 06:47:11 |
| Minulin, Damir | 00:44:52 | 03:11:24 | 02:34:53 | 06:47:32 |
| Akhmetova, Gulnara | 00:45:13 | 03:45:33 | 02:08:19 | 06:49:49 |
| Parshina, Anna | 00:44:58 | 03:53:22 | 02:07:33 | 06:58:03 |
| Kushchev, Alexey | 01:02:25 | 03:45:04 | 02:00:33 | 07:00:09 |
| Antonov, Dmitry | 00:48:15 | 03:32:30 | 02:49:28 | 07:22:41 |
| Bagreev, Alexander | 00:53:43 | 03:45:11 | 02:37:19 | 07:33:44 |
| Nagieva, Tamilla | 00:51:28 | 04:06:30 | 02:23:22 | 07:35:49 |
| Khmelevskaya, Valeria | 01:01:08 | 04:07:01 | 02:23:00 | 07:46:14 |
