- Новости
- 02 сентября 2015
Результаты триатлона "Айронмен" в Виши
В этом году триатлон на железную дистанцию в Виши проводился впервые. Участникам и многочисленным болельщикам повезло с погодой - весь день было ясно и солнечно. В 6:50 был дан старт для профессиональных спортсменов, через 2 минуты после мужчин стартовали женщины. Среди триатлеток стоит отметить 48-летнюю Наташу Бадман, легенду триатлона, которая шесть раз становилась чемпионкой мира на Гавайях, и в этот раз вышла на старт Виши в отличной форме.
В мужской гонке на плавательном этапе доминировал Антони Панье, Гийом Жанан и Бертран Билар. В женском заплыве первой из воды вышла Николь Войш, за ней через некоторое время Гурутц Фрад и Алиса Годески, Бадман отстала от них ни три минуты, однако на велоэтапе отыграла упущенное время и вышла в отрыв. С результатом на велоэтапе 4 часа 56 минут Наташа первой среди женщин начала марафон.
В мужской гонке на велоэтапе лидировали Антони Панье, Бертран Билар, Иван Ристи и наш соотечественник Андрей Ляцкий. Уже с самого начала марафона Антони Панье установил дистанцию с Бертраном Билларом. Под палящим солнцем спортсменам помогали около 1000 добровольцев - они обливали и поили их водой. На 28 километре немец Мауро Баертш, несмотря на жару, вышел вперед и установил отрыв в две минуты от Бертрана Биллара и в итоге финищировал первым. На втором месте оказался Бертран Биллар, а замкнул тройку лидеров Кристиан Брадер.
В женском зачете молодая спортсменка Гурутц Фрад показала превосходный результат на марафоне и финишировала за три часа и пять минут с улыбкой на лице. На втором месте оказалась Тина Холст, а замкнула подиум Наташа Бадман.
Результаты россиян:
| LYATSKIY ANDRIY | 51:19 | 4:51:09 | 3:03:15 | 8:51:05 |
| KALININ MAKSIM | 1:18:05 | 5:29:45 | 3:39:38 | 10:35:03 |
| GOROBCHENKO ALEXANDER | 1:10:22 | 5:40:50 | 3:44:24 | 10:42:04 |
| SUKHAREV ALEXANDER | 1:15:03 | 5:49:09 | 3:45:11 | 10:59:01 |
| NESGOVOROV ALEKSANDR | 1:21:23 | 5:50:45 | 3:44:44 | 11:07:09 |
| GOLOVIN SERGEY | 1:14:58 | 5:48:35 | 4:01:04 | 11:14:11 |
| ARKHIPOV ANDREY | 1:04:02 | 5:45:18 | 4:21:01 | 11:21:48 |
| IPAKOV ILYA | 1:27:01 | 5:35:25 | 4:19:45 | 11:29:53 |
| ЧЕСКИДОВ АЛЕКСЕЙ | 1:24:21 | 5:42:36 | 4:23:27 | 11:39:06 |
| PANCHENKO ANASTAS | 1:13:03 | 6:06:35 | 4:05:57 | 11:39:39 |
| MASLOV EVGENY | 1:18:54 | 6:06:11 | 4:06:33 | 11:40:46 |
| GERASHCHENKO VALERIY | 1:12:00 | 6:05:21 | 4:16:40 | 11:43:15 |
| MOSKOVSKY VYAHESLAV | 1:18:46 | 6:09:21 | 4:17:58 | 11:56:52 |
| SKRYVLYA ALEXANDER | 1:18:34 | 5:51:11 | 4:38:02 | 11:58:08 |
| KUSHCHENKO ALEXANDER | 1:16:30 | 6:11:39 | 4:40:39 | 12:21:58 |
| BOIARSKIKH EVGENII | 1:29:52 | 6:17:44 | 4:27:30 | 12:25:47 |
| PERVAKOV SERGEI | 1:17:46 | 5:46:57 | 5:17:43 | 12:30:06 |
| SHABALIN IVAN | 1:18:43 | 6:12:55 | 4:54:43 | 12:35:43 |
| MOSTMAN GRIGORY | 1:18:26 | 6:48:34 | 4:41:18 | 13:08:04 |
| NAKARAYKOV DMITRIY | 1:20:42 | 5:59:59 | 5:38:36 | 13:13:36 |
| PEREDELSKIY SERGEY | 1:00:08 | 6:19:37 | 5:38:04 | 13:16:39 |
| RYBALCHENKO IGOR | 1:46:23 | 6:04:40 | 5:14:57 | 13:19:03 |
| МАКАРОВ ПАВЕЛ | 1:24:28 | 6:44:12 | 5:06:52 | 13:24:20 |
| ETINA ANYA | 1:04:19 | 6:56:22 | 5:21:18 | 13:34:52 |
| PETROV ANTON | 1:21:31 | 6:19:55 | 5:46:15 | 13:42:32 |
| PORTYAN SERGEY | 1:29:56 | 7:26:42 | 4:53:11 | 14:01:54 |
| ISTOMIN MIKHAIL | 1:37:39 | 7:05:29 | 5:08:42 | 14:12:08 |
| PAVLOSYUK LYUBOV | 1:28:38 | 7:12:11 | 5:24:33 | 14:18:00 |
| CHESKIDOV MAXIM | 1:32:50 | 7:08:41 | 5:29:06 | 14:26:11 |
| SKACHKOVA IULLIA | 1:22:56 | 6:36:23 | 6:13:53 | 14:26:13 |
| PRIMEROV DANIEL | 1:36:52 | 6:45:42 | 5:44:02 | 14:26:39 |
| AREFEV SERGEI | 1:44:37 | 7:41:36 | 5:12:36 | 14:49:46 |
| VLADIMIR VOSTRIKOV | 1:36:16 | 7:30:35 | 5:35:21 | 15:01:13 |
| VORONOVA LIUDMILA | 1:22:12 | 8:24:20 | 5:12:17 | 15:12:09 |
| MARTYTNOV MIKHAIL | 1:32:46 | 7:28:20 | 6:10:37 | 15:25:56 |
| KRYUCHKOV OLEG | 1:23:56 | 7:35:13 | 6:06:30 | 15:26:00 |
| TELUSHKO IGOR | 1:47:01 | 7:26:23 | 6:18:55 | 15:55:55 |
