Трилайф был самым большим порталом о триалоне, с которого началась история массового любительского триатлона в стране. Сейчас мы собрали лучшие статьи, которые актуальны по сей день, чтобы вы смогли начать заниматься триатлоном или узнали больше о данном направлении.

Спасибо
  • Новости
  • 02 сентября 2014

Результаты Ironman 70.3 в Будапеште

Бруно Паиш считался темной лошадкой этого старта. Двукратный олимпиец финишировал в первом этапе почти на минуту быстрее француза Банжамина Сансона и итальянца Альберто Касаде, его результат 23:01. Вместе с Паишом вперед вышли Максим Крят (23:29) и швейцарец Ронни Шильдкнехт (23:54). Хотя Шильдкнехт считался лучшим велогонщиком среди участников, Паиш работал на велоэтапе, как на спринте. В итоге Паиш, Касадей и Сансон финишировали во втором этапе за 2:23:30 и почти на 1,5 минуты опередили Крята и Шильдкнехта. Шильдекнехт финишировал в итоге третьим с результатом 3:51:23. Паиш показал отличный результат на беговом этапе (1:12:34) и выиграл свою первую половинку с результатом 3:47:39, а Касадеи стал вторым с результатом 3:48:49.

Среди женщин Мишель Вестерби использовала эту гонку как тренировку перед чемпионатом мира 11 октября. Как показал старт, 30-летняя датчанка находится в прекрасной форме, как физической, так и моральной. Она приехала в Будапешт за победой и получила ее. У нее был лучший результат на плавательном этапе (24:20); второй в нем финишировала венгерка Грета Хорват (24:21). Немка Джулиан Штрауб была на третьем месте, но с большим отставанием (26:36), а Эрика Космор вышла из воды седьмой (29:55). На велоэтапе Вестерби ушла в приличный отрыв и показала самый быстрый результат дня 2:25:18. Впечатляющий бег (1:25:44) не оставил соперницам шанса, и Вестерби стала чемпионкой с результатом 4:19:20. За ней финишировала Ксомор с результатом 4:25:47 и Халасц 4:26:13.  

Результаты россиян: 

Kriat, Maxim 00:23:29   02:10:02   01:16:34   03:53:18  
Vinogradov, Egor 00:32:33   02:27:09   01:29:56   04:34:58  
Fazlutdinov, Valerii 00:32:38 02:25:26 01:33:15 04:36:11
Kazakov, Yury 00:34:24 02:34:20 01:28:15 04:44:18
Kislukhina, Valentina 00:29:32   02:39:20   01:33:47   04:47:24  
Mileshkin, Nikita 00:30:48   02:30:56   01:42:22   04:49:04  
Gotsev, Pavel 00:34:20 02:33:04 01:46:47 05:01:23
Ulyanov, Mikhail 00:32:42   02:40:18   01:42:07   05:03:29  
Panfilov, Alexey 00:39:36 02:28:18 01:50:37 05:04:18
Maslov, Alexey 00:41:09 02:34:39 01:40:58 05:05:42
Nikulin, Maksim 00:42:02 02:37:50 01:41:12 05:07:47
Ustyugov, Anton 00:33:36   02:45:58   01:41:22   05:08:09  
Belonoschenko, Yuri 00:39:07 02:37:04 01:44:26 05:08:38
Radjapov, Ruslan 00:35:28 02:44:41 01:45:50 05:11:29
Aleshkin, Artem 00:30:50   02:50:38   01:42:52   05:13:04  
Valeev, Marat 00:35:36 02:41:45 01:48:38 05:14:27  
Riabushkin, Vladimir 00:33:11 02:35:49 01:58:36 05:16:44
Kortikov, Evgeny 00:36:07 02:46:48 01:46:33 05:16:51
Basov, Andrey 00:34:29 02:49:17 01:44:53 05:16:56
Kurashov, Leonid   00:40:44 02:34:50 01:55:11 05:18:03
Nesgovorov, Alexandr 00:36:05 02:51:15 01:42:57 05:18:09
Kalabin, Artem 00:35:37 02:44:25 01:49:41 05:18:25
Tsaplin, Vladimir 00:34:32 02:44:04 01:53:37 05:18:41
Spiridonov, Alexander 00:37:30 02:43:41 01:52:15 05:22:11
Kozin, Maxim 00:33:20 02:47:46 01:57:23 05:25:22
Karpov, Anton 00:35:01 02:35:59 02:04:36 05:25:27
Pimenov, Vladimir 00:33:45 02:44:37 02:01:09 05:25:36
Popov, Yury 00:39:10 02:51:03 01:47:04 05:26:26
Matveev, Sergey 00:40:16 02:51:40 01:47:14 05:27:07
Yakovlev, Dmitry 00:41:10 02:40:15 01:59:31 05:27:36
00:38:34 02:50:03 01:50:26 05:27:59
Terentev, Andrei 00:43:13 03:02:08 01:35:59 05:31:23
Trofimov, Alexander 00:35:11 02:59:25 01:43:27 05:32:09
Larin, Vladimir 00:46:42 02:52:51 01:47:28 05:35:11
Rybalchenko, Igor   00:46:03   02:52:32   01:48:01   05:35:34  
Boiarskikh, Evgenii 00:39:51 02:53:47 01:52:59 05:36:08
Dubchenko, Valeriy 00:32:35   02:52:55   02:03:57   05:37:59  
Makoveev, Alexey 00:35:14   03:00:23   01:57:22   05:40:09  
Tarakanov, Ruslan 00:38:29 02:55:45 01:58:44 05:41:54
Dynin, Alexander 00:44:53 02:43:58 02:08:27 05:47:17
Filippov, Dmitrii 00:37:54 02:54:26 02:00:53 05:47:38
Kolesnikov, Maksim 00:38:37   02:57:04   02:03:18   05:47:56  
Simonov, Eduard   00:38:36   03:08:53   01:53:29   05:49:10  
Chistyakov, Aleksandr 00:39:32 03:05:44 01:53:19 05:49:32
Kalinin, Sergey   00:41:23   02:50:33   02:09:51   05:50:20  
Lankin, Alexey 00:41:39   03:00:53   01:57:22   05:50:54  
Ditiatev, Aleksandr 00:37:49   03:04:49   01:56:53   05:51:02  
Brechalov, Alexander 00:33:58 02:54:57 02:16:06 05:51:33
Alkhutov, Vladimir 00:35:08 03:03:12 02:01:17 05:52:41
Kiyko, Eduard 00:45:57   03:05:14   01:55:19   05:57:35  
Safonov, Nikita 00:43:23   03:07:59   02:00:39   06:00:06  
Zakharov, Mikhail 00:35:29 03:01:29 02:18:55 06:06:23
Shakirov, Serge 00:31:03 03:12:20 02:19:56 06:13:27
Danilov, Andrey 00:40:03 02:59:34 02:31:14 06:21:36
Kiyko, Eduard 00:41:19 03:11:42 02:28:23 06:29:52
Peltinovich, Yulia 00:35:59 03:33:50 02:19:59 06:37:39
Krivoguzov, Oleg 00:40:17 03:46:15 02:00:28 06:37:49
Maleikovich, Dmitrii 00:41:15 03:30:07 02:26:00 06:47:38
Skrypnik, Nazarii 00:46:48 03:29:47 02:21:09 06:48:24
Akhromov, Dmitry 00:43:28 03:39:07 02:45:12 07:20:33
Antonov, Dmitry 00:54:26 04:01:35 03:11:35 08:26:46

Источник