- Новости
- 10 октября 2010
Крис МакКорнак победил в чемпионате мира по Ironman на Гавайях
Неизменный обладатель титула последних двух лет Крег Александр финишировал лишь четвертым. Любимец публики Фарис Ал Султан - десятый как и в прошлом году.
TOP 20 MEN
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
1 McCormack, Chris 19/5/1 37/MPRO 00:51:36 04:31:50 02:43:31 08:10:37
2 Raelert, Andreas 6/8/2 34/MPRO 00:51:27 04:32:26 02:44:25 08:12:17
3 Vanhoenacker, Marino 14/3/3 34/MPRO 00:51:33 04:31:00 02:46:45 08:13:14
4 Alexander, Craig 12/15/4 37/MPRO 00:51:32 04:39:35 02:41:59 08:16:53
5 Tissink, Raynard 31/4/5 37/MPRO 00:52:25 04:30:47 02:52:44 08:20:11
6 Bracht, Timo 37/7/6 35/MPRO 00:53:52 04:29:42 02:53:18 08:21:00
7 Llanos, Eneko 22/17/7 34/MPRO 00:51:38 04:39:23 02:47:02 08:22:02
8 Bockel, Dirk 2/12/8 34/MPRO 00:51:12 04:35:47 02:52:01 08:22:59
9 Jacobs, Pete 3/32/9 29/MPRO 00:51:15 04:47:04 02:41:05 08:23:26
10 Al-Sultan, Faris 4/10/10 32/MPRO 00:51:25 04:32:40 02:55:28 08:24:04
11 Lieto, Chris
30/1/11 38/MPRO 00:52:23 04:23:17 03:06:00 08:25:51
12 Twelsiek, Maik 29/2/12 30/MPRO 00:52:22 04:26:00 03:04:37 08:27:02
13 Weiss, Michael 50/6/13 29/MPRO 00:57:40 04:25:21 03:00:34 08:29:15
14 Van Lierde, Frederik 16/14/14 31/MPRO 00:51:34 04:39:23 02:56:27 08:31:43
15 Schildknecht, Ronnie 46/20/15 31/MPRO 00:56:00 04:35:19 02:57:20 08:32:51
16 Brader, Christian 58/28/16 30/MPRO 00:59:51 04:35:31 02:54:13 08:33:43
17 Brown, Cameron 25/13/17 38/MPRO 00:52:16 04:38:41 02:59:15 08:34:10
18 Jensen, Martin 10/19/18 27/MPRO 00:51:31 04:39:43 02:59:59 08:35:34
19 Vernay, Patrick 42/38/19 37/MPRO 00:55:19 04:45:20 02:50:47 08:35:44
20 Bozzone, Terenzo 11/23/20 25/MPRO 00:51:31 04:40:20 03:02:27 08:38:23
TOP 20 MEN
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
1 McCormack, Chris 19/5/1 37/MPRO 00:51:36 04:31:50 02:43:31 08:10:37
2 Raelert, Andreas 6/8/2 34/MPRO 00:51:27 04:32:26 02:44:25 08:12:17
3 Vanhoenacker, Marino 14/3/3 34/MPRO 00:51:33 04:31:00 02:46:45 08:13:14
4 Alexander, Craig 12/15/4 37/MPRO 00:51:32 04:39:35 02:41:59 08:16:53
5 Tissink, Raynard 31/4/5 37/MPRO 00:52:25 04:30:47 02:52:44 08:20:11
6 Bracht, Timo 37/7/6 35/MPRO 00:53:52 04:29:42 02:53:18 08:21:00
7 Llanos, Eneko 22/17/7 34/MPRO 00:51:38 04:39:23 02:47:02 08:22:02
8 Bockel, Dirk 2/12/8 34/MPRO 00:51:12 04:35:47 02:52:01 08:22:59
9 Jacobs, Pete 3/32/9 29/MPRO 00:51:15 04:47:04 02:41:05 08:23:26
10 Al-Sultan, Faris 4/10/10 32/MPRO 00:51:25 04:32:40 02:55:28 08:24:04
11 Lieto, Chris
30/1/11 38/MPRO 00:52:23 04:23:17 03:06:00 08:25:51
12 Twelsiek, Maik 29/2/12 30/MPRO 00:52:22 04:26:00 03:04:37 08:27:02
13 Weiss, Michael 50/6/13 29/MPRO 00:57:40 04:25:21 03:00:34 08:29:15
14 Van Lierde, Frederik 16/14/14 31/MPRO 00:51:34 04:39:23 02:56:27 08:31:43
15 Schildknecht, Ronnie 46/20/15 31/MPRO 00:56:00 04:35:19 02:57:20 08:32:51
16 Brader, Christian 58/28/16 30/MPRO 00:59:51 04:35:31 02:54:13 08:33:43
17 Brown, Cameron 25/13/17 38/MPRO 00:52:16 04:38:41 02:59:15 08:34:10
18 Jensen, Martin 10/19/18 27/MPRO 00:51:31 04:39:43 02:59:59 08:35:34
19 Vernay, Patrick 42/38/19 37/MPRO 00:55:19 04:45:20 02:50:47 08:35:44
20 Bozzone, Terenzo 11/23/20 25/MPRO 00:51:31 04:40:20 03:02:27 08:38:23
