- Блоги
- 21 января 2013
Как нужно бегать (теперь современные нормативы и прекрасная половина) v 1.1
Для мужчин:
| Дистанция | МСМК время | Темп мин/км | МС время | Темп мин/км | КМС время | Темп мин/км | 1 время | Темп мин/км | 2 время | Темп мин/км | 3 время | Темп мин/км |
| 100 м | 10,28 | 1:42 | 10,64 | 1:46 | 10,94 | 1:49 | 11,44 | 1:54 | 12,04 | 2:01 | 12,94 | 2:09 |
| 200 м | 20,75 | 1:43 | 21,34 | 1:47 | 22,24 | 1:51 | 23,24 | 1:56 | 24,44 | 2:02 | 25,84 | 2:09 |
| 400 м | 45,8 | 1:55 | 47,35 | 1:58 | 49,65 | 2:04 | 52,15 | 2:10 | 56,15 | 2:20 | 1.00,15 | 2:30 |
| 800 м | 01:46,5 | 2:13 | 1.49,15 | 2:16 | 1.55,15 | 2:24 | 2.01,15 | 2:31 | 2.10,15 | 2:42 | 2.20,15 | 2:55 |
| 1 000 м | 02:18,0 | 2:18 | 02:21,0 | 2:21 | 2.28,0 | 2:28 | 2.36,0 | 2:36 | 2.48,0 | 2:48 | 03:00,0 | 3:00 |
| 1 500 м | 3.38,0 | 2:25 | 03:46,0 | 2:31 | 3.57,0 | 2:37 | 4.10,0 | 2:46 | 04:25,0 | 2:56 | 4.45,0 | 3:10 |
| 1 миля (1609 м) | 03:56,0 | 2:26 | 04:03,5 | 2:31 | 4.15,0 | 2:38 | 4.30,0 | 2:48 | 4.47,0 | 2:58 | 5.08,0 | 3:11 |
| 3 000 м | 07:52,0 | 2:37 | 08:05,0 | 2:41 | 8.30,0 | 2:49 | 9.00,0 | 3:00 | 9.40,0 | 3:13 | 10:20,0 | 3:26 |
| 5 000 м | 13.25,0 | 2:40 | 14:00,0 | 2:48 | 14.40,0 | 2:55 | 15.30,0 | 3:06 | 16.35,0 | 3:19 | 17.45,0 | 3:33 |
| 10 000 м | 28.06,0 | 2:48 | 29:25,0 | 2:56 | 30:35,0 | 3:04 | 32:30,0 | 3:15 | 34.40,0 | 3:28 | 38.00,0 | 3:48 |
| 21,0975 км | 1:02:30 | 2:58 | 1:05:30 | 3:06 | 1.08,30 | 3:15 | 1:11:30 | 3:23 | 1:15:00 | 3:34 | 1:21:00 | 3:50 |
| 42,195 км | 2.13,00 | 3:09 | 2:20:00 | 3:19 | 2:28:00 | 3:31 | 2:37:00 | 3:43 | 2.50,00 | 4:02 | закончить | мин темп 7:05 (5 часов КВ) |
Для женщин:
| Дистанция | МСМК время | Темп мин/км | МС время | Темп мин/км | КМС время | Темп мин/км | 1 время | Темп мин/км | 2 время | Темп мин/км | 3 время | Темп мин/км |
| 100 м | 11,32 | 1:53 | 11,84 | 1:58 | 12,54 | 2:05 | 13,24 | 2:12 | 14,04 | 2:20 | 15,04 | 2:30 |
| 200 м | 22,92 | 1:54 | 24,14 | 2:01 | 25,54 | 2:07 | 27,04 | 2:15 | 28,74 | 2:24 | 31,24 | 2:36 |
| 400 м | 51,20 | 2:08 | 54,05 | 2:15 | 57,15 | 2:22 | 1.01,15 | 2:33 | 1.05,15 | 2:42 | 1.10,15 | 2:55 |
| 800 м | 2.00,10 | 2:30 | 2.05,15 | 2:36 | 2.14,15 | 2:47 | 2.24,15 | 3:00 | 2.34,15 | 3:12 | 2.45,15 | 3:26 |
| 1 000 м | 2.36,5 | 2:36 | 2.44,0 | 2:43 | 2.54,0 | 2:54 | 3.05,0 | 3:04 | 3.20,0 | 3:19 | 3.40,0 | 3:40 |
| 1 500 м | 4.05,5 | 2:43 | 4.17,0 | 2:51 | 4.35,0 | 3:03 | 4.55,0 | 3:16 | 5.15,0 | 3:30 | 5.40,0 | 3:46 |
| 1 миля (1609 м) | 4.24,0 | 2:44 | 4.36,0 | 2:51 | 4.55,0 | 3:03 | 5.15,0 | 3:15 | 5.37,0 | 3:29 | 6.03,0 | 3:45 |
| 3 000 м | 8.52,0 | 2:57 | 9.15,0 | 3:04 | 9.54,0 | 3:18 | 10.40,0 | 3:33 | 11.30,0 | 3:49 | 12.30,0 | 4:10 |
| 5 000 м | 15.20,0 | 3:04 | 16.10,0 | 3:13 | 17.00,0 | 3:24 | 18.10,0 | 3:37 | 19.40,0 | 3:55 | 21.20,0 | 4:16 |
| 10 000 м | 32.00,0 | 3:12 | 34.00,0 | 3:24 | 35.50,0 | 3:36 | 38.20,0 | 3:49 | 41.30,0 | 4:09 | 45.00,0 | 4:30 |
| 21,0975 км | 1.13,00 | 3:27 | 1.17,00 | 3:39 | 1.21,00 | 3:49 | 1.26,00 | 4:04 | 1.33,00 | 4:24 | 1.42,00 | 4:49 |
| 42,195 км | 2.32,00 | 3:36 | 2.45,00 | 3:54 | 3.00,00 | 4:15 | 3.15,00 | 4:37 | 3.30,00 | 4:58 | закончить | мин темп 7:05 (5 часов КВ) |
Ссылка на эксель.
