30-й по счету "Песчаный марафон" стартует завтра в Сахаре. 1360 участников из 50 стран будут в течение десяти дней преодолевать 250 километров в песчаных дюнах под палящим солнцем. На протяжении всего маршрута бегуны находятся на самообеспечении, каждый из них несет рюкзак с едой, организаторы предоставляют только воду.
Ультрамарафон впервые состоялся в 1984 году, придумал его Патрик Боер. В 2004 году старт вошел в серию Ultra-Trail World. Маршрут ультрамарафона состоит из шести этапов, среди которых есть марафон и нон-стоп бег на 80 км, который проходит до самой ночи. Рельеф на протяжении ультрамарафона постоянно меняется: дюны, скалистые тропы, пальмовые рощи, горные тропинки... Кроме физической выносливости участники должны обладать навыками тактической борьбы и правильно распределить свои силы, правильно организовать питание и гидратацию в тяжелейших природных условиях.
В организации ультрамарфона задействованы более полутысячи человек, среди них во время соревнований будут работать около 150 волонтеров и 57 врачей. Для участников будет припасено 120 000 литров воды и 150 литров дезинфицирующих средств. В распоряжении организаторов будут находиться два вертолета, восемь самолетов, 120 внедорожников и ... четыре верблюда! Больше всего побед одержал Лахсен Ахансаль, впервые он стал чемпионом в 1997 году, затем девять раз подряд с 1999 по 2007. Самым возрастным участником предстоящего ультрамарафона является Жозеф Ле Луарн, которому уже 83 лет. Победитель соревнований получит 5000 евро + 2000 евро в подарок от марафона-юбиляра.
А вот список участников из России:
N° | [**Last name**](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?langue=en&categorie=1&etape=0&classement_general=1&nb_result=25&epreuve_id=2015&equipe=indifferente&pays=52&tri=participant_nom) | [**First name**](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?langue=en&categorie=1&etape=0&classement_general=1&nb_result=25&epreuve_id=2015&equipe=indifferente&pays=52&tri=participant_prenom) | [**Old**](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?langue=en&categorie=1&etape=0&classement_general=1&nb_result=25&epreuve_id=2015&equipe=indifferente&pays=52&tri=participation_age) | [**Nationality**](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?langue=en&categorie=1&etape=0&classement_general=1&nb_result=25&epreuve_id=2015&equipe=indifferente&pays=52&tri=pays_code) |
0418 | [MUSTAFIN](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Rinat | 36 | RUS |
0483 | [SAMOKHVALOV](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Oleg | 46 | RUS |
0667 | [EROFEEVA](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Galina | 34 | RUS |
0917 | [YURCHENKO](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Dmitry | 33 | RUS |
0918 | [CHESKIDOV](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Alexey | 38 | RUS |
0919 | [PECHNIKOV](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Alexey | 43 | RUS |
0920 | [SITNIKOV](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Artem | 34 | RUS |
0921 | [VATRAKSHIN](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Valentin | 31 | RUS |
0922 | [KIRILLOV](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Dmitrii | 49 | RUS |
0923 | [BURDINA](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Elena | 31 | RUS |
0924 | [MARKIN](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Anatoly | 47 | RUS |
0925 | [DIUZHAKOV](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Aleksei | 42 | RUS |
0926 | [SEDYKH](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Natalia | 27 | RUS |
0927 | [BELONOSHCHENKO](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Yuriy | 41 | RUS |
0931 | [SAMOKHVALOV](http://marathondessables.com/resultats/participants.php?epreuve_id=2015&langue=en&equipe=indifferente&dossard&nom&prenom&pays=52&departement&Submit=Send) | Anton | 29 | RUS |
А вот фотография из аэропорта, которую мы нашли на Facebook
На фотографии слева направо: Юрий Белонощенко, Алексей Печников, Алексей Ческидов, Дмитрий Юрченко и Артем Ситников.
Вот как Юрий описывает свои ощущения:
"Летим на Marathon des Sables в Сахару в Северную Африку. Юбилейный, тридцатый ультрамарафон. 250 километров. Недельный запас еды за плечами. Сложные климатические условия. Ночью до нуля. Днём до 50 градусов. Мелкий песок – как пыль, как сахарная пудра. 500 человек медперсонала и поддержки на 1000+ участников".