Место в общем зачете | Место в гендерном зачете | Место в возрастной группе | Стартовый номер | Имя | Фамилия | Время | Возрастная группа | |
299 | 276 | 6 | 3661 | YURI | STROFILOV | Строфилов Юрий | 2:50:26 | 50M |
802 | 747 | 147 | 5582 | ALEXANDER | SLEPCHENKO | Слепченко Александр | 3:00:08 | 44M |
825 | 58 | 17 | 6008 | OKSANA | AKHMEDOVA | Ахмедлва Оксана | 3:00:30 | 27F |
926 | 861 | 198 | 1201 | ALEXANDER | FEDYUSHKIN | Федюшкин Александр | 3:02:05 | 33M |
975 | 907 | 179 | 4554 | IGOR | MALYKHIN | Малыхин Игорь | 3:02:54 | 39M |
1558 | 1431 | 310 | 1638 | ARTEM | SITNIKOV | Ситников Артем | 3:10:59 | 34M |
2078 | 1876 | 259 | 16600 | IVAN | SHCHEGRYAEV | Щеграев Иван | 3:16:18 | 29M |
2331 | 2094 | 274 | 4175 | MIKHAIL | DANZHEEV | Данжеев Михаил | 3:18:41 | 27M |
2337 | 2099 | 280 | 2660 | ALEXEY | SVIRIN | Свирин Алексей | 3:18:44 | 45M |
2363 | 2120 | 403 | 8357 | ANDREY | IVANCHIKHIN | Иванчихин Андрей | 3:18:56 | 37M |
2593 | 2306 | 199 | 8623 | DMITRY | ORLOV | Орлов Дмитрий | 3:20:49 | 50M |
2665 | 2364 | 443 | 5278 | MIKHAIL | IVANOV | Иванов Михаил | 3:21:29 | 37M |
3723 | 3189 | 608 | 4207 | ANDREY | DOBRYNIN | Добрынин Андрей | 3:28:19 | 40M |
4348 | 3676 | 533 | 7034 | ANATOLY | ANDRIYASH | Андрияш Анатолий | 3:31:39 | 48M |
4561 | 3826 | 685 | 11338 | ARTEM | KALABIN | Калабин Артем | 3:32:45 | 34M |
4705 | 3937 | 755 | 4505 | PAVEL | LEMESEV | Лемесев Павел | 3:33:28 | 36M |
6210 | 5067 | 750 | 9668 | ALEXANDER | VINOKUROV | Винокуров Александр | 3:40:35 | 45M |
6436 | 5236 | 217 | 18323 | ANDREI | IAKOBSON | Якобсон Андрей | 3:41:35 | 55M |
8084 | 6412 | 683 | 13080 | ALEXEY | BABENKO | Бабенко Алексей | 3:47:29 | 29M |
8250 | 6529 | 991 | 24571 | ALEKSEY | PSHENICHNYY | Пшеничный Алексей | 3:48:07 | 48M |
8536 | 6735 | 723 | 12043 | IREK | AKHUNYANOV | Ахуньянов Ирек | 3:49:07 | 29M |
8600 | 6779 | 1129 | 26976 | LIUBOMIR | MAKASHIN | Макашин Любомир | 3:49:17 | 32M |
9682 | 7493 | 1241 | 27292 | DMITRY | GOSTEV | Гостев Дмитрий | 3:52:53 | 33M |
9958 | 7681 | 1273 | 17477 | DMITRY | VASILKOV | Васильков Дмитрий | 3:53:38 | 33M |
10207 | 7850 | 1519 | 23098 | VLADIMIR | GRIGORYEV | Григорьев Владимир | 3:54:25 | 41M |
10377 | 2407 | 485 | 31063 | LILIYA | BATURINA | Батурина Юлия | 3:54:52 | 30F |
10465 | 8034 | 1462 | 42717 | ALEKSEI | ZHUMYKIN | Жумыхин Алексей | 3:55:08 | 38M |
10624 | 8145 | 1355 | 22810 | MAKAR | GERMAN | Герман Макар | 3:55:35 | 34M |
10643 | 8162 | 1357 | 15368 | YURY | MAKAROV | Макаров Юрий | 3:55:39 | 30M |
10987 | 8400 | 1513 | 13819 | MIKHAIL | KUTKOV | Кутьков Михаил | 3:56:36 | 36M |
11073 | 2617 | 447 | 4453 | YANA | KHMELEVA | Хмелева Яна | 3:56:47 | 36F |
11082 | 8465 | 1316 | 33063 | ROMAN | AVDEEV | Авдеев Роман | 3:56:48 | 48M |
11097 | 8475 | 1654 | 9892 | KONSTANTIN | VLASENKO | Вламенко Константин | 3:56:51 | 40M |
11178 | 8536 | 883 | 24178 | ALEXANDER | MITKO | Митко Александр | 3:57:04 | 50M |
12002 | 9122 | 1784 | 29593 | DENIS | TAMBAUM | Тамбаум Денис | 3:59:01 | 42M |
12271 | 9302 | 1823 | 9747 | VIKTOR | ZHIDKOV | Жидков Виктор | 3:59:36 | 43M |
13691 | 3462 | 646 | 29273 | EKATERINA | SMYTH | Смиз Екатерина | 4:03:46 | 27F |
14068 | 10464 | 1056 | 17520 | SERGE | VINKOV | Винков Сергей | 4:04:56 | 28M |
14101 | 3620 | 605 | 28482 | SVETLANA | RYAZANOVA | Рязанова Светлана | 4:05:02 | 38F |
15151 | 4010 | 742 | 70039 | EKATERINA | BRODY | Бродь Екатерина | 4:08:13 | 29F |
16176 | 11788 | 608 | 25251 | VIACHESLAV | SMIRNOV | Смирнов Вячеслав | 4:11:02 | 55M |
16670 | 12100 | 271 | 18892 | VLADIMIR | KUDRYAVTSEV | Кудрявцев Владимир | 4:12:27 | 62M |
16666 | 12097 | 627 | 18846 | VLADIMIR | CHESTNOV | Честнов Владимир | 4:12:27 | 58M |
16695 | 12119 | 2325 | 56255 | ANDREY | TULIN | Тулин Андрей | 4:12:32 | 43M |
16711 | 12131 | 1909 | 5743 | MAXIM | ZHURILO | Журило Максим | 4:12:34 | 31M |
17094 | 4745 | 227 | 25300 | IRINA | STARKOVA | Старкова Ирина | 4:13:32 | 24F |
17177 | 12400 | 2380 | 27457 | SERGEY | IVANOV | Иванов Сергей | 4:13:44 | 40M |
17742 | 12737 | 1470 | 27311 | NIKOLAY | GRUZDEV | Груздев Николай | 4:15:15 | 51M |
17763 | 5013 | 948 | 37020 | ANNA | KEGELES | Кегелез Анна | 4:15:18 | 31F |
18545 | 13224 | 2321 | 65343 | VLADISLAV | LOGINOV | Владислав Логинов | 4:17:17 | 38M |
19433 | 13746 | 2643 | 4912 | ANDREY | SHEMETOV | Шеметов Андрей | 4:19:35 | 41M |
19706 | 13896 | 2429 | 59113 | ARSENI | KOSTRITSYN | Кострицин Арсений | 4:20:20 | 37M |
20023 | 14086 | 2459 | 2338 | SERGEY | KOFANOV | Кофанов Сергей | 4:21:09 | 37M |
21034 | 14695 | 2827 | 54371 | DMITRY | NIKOLAEV | Николаев Дмитрий | 4:23:51 | 41M |
21083 | 14723 | 1740 | 30660 | DMITRY | TOLSTONOGOV | Толстоногов Дмитрий | 4:23:58 | 50M |
21157 | 14769 | 2561 | 4918 | BORIS | TARASIUK | Тарасюк Борис | 4:24:11 | 36M |
21348 | 14886 | 2265 | 71274 | ALEKSANDR | KOSACHEV | Косачев Александр | 4:24:38 | 31M |
21520 | 6533 | 1230 | 43867 | TATYANA | KOSAREVA | Косарева Татьяна | 4:25:05 | 33F |
22236 | 6803 | 1108 | 46573 | MARIA | PODENKO | Поденко Мария | 4:26:46 | 37F |
22575 | 6941 | 227 | 26674 | EVGENIYA | REPSTORF | Репсторф Евгения | 4:27:43 | 57F |
23181 | 7187 | 351 | 29551 | POLLY | RUBINCHIK | Рубинчик Полли | 4:29:14 | 21F |
24228 | 16566 | 2856 | 15040 | RISHAT | KHATMULLIN | Хатмуллин Ришат | 4:31:51 | 35M |
24875 | 7964 | 638 | 32339 | NELLA | KOVALENKO | Коваленко Нелла | 4:33:33 | 51F |
25856 | 8414 | 1565 | 46776 | ANNA | RADUSHKA | Радушка Анна | 4:36:11 | 27F |
26014 | 8480 | 1579 | 39389 | ALISA | POPOVA | Попова Алиса | 4:36:36 | 26F |
26328 | 8628 | 1644 | 49538 | EVGENIYA | SVISHCHEVA | Свищева Евгения | 4:37:29 | 31F |
26969 | 18072 | 1040 | 4480 | ANATOLY | KUZNETSOV | Кузнецов Анатолий | 4:39:06 | 58M |
27516 | 9153 | 1501 | 41048 | SVETLANA | TABUEVA | Табуева Светлана | 4:40:34 | 36F |
28034 | 18645 | 3541 | 4929 | SERGEY | ZEMLEDUKH-VOLKOVICH | Земледух-Волкович Сергей | 4:42:02 | 42M |
28766 | 9722 | 1604 | 62306 | NATALIA | FEDOROVA | Федорова Наталия | 4:44:03 | 38F |
28800 | 19065 | 3241 | 15606 | SERGEI | MOROVSHCHIK | Моровщик Сергей | 4:44:07 | 35M |
29968 | 19698 | 1830 | 5664 | EGOR | UKOLOV | Уколов Егор | 4:47:15 | 26M |
30300 | 10425 | 1874 | 52735 | EUGENIYA | ILKEVICH | Илкевич Евгения | 4:48:11 | 25F |
30624 | 10589 | 1748 | 48424 | POLINA | MAXIMOVA | Максимова Полина | 4:49:00 | 38F |
30942 | 20197 | 1874 | 45883 | ALEXEY | MYSHEVSKIY | Мишевский Алексей | 4:49:47 | 28M |
33507 | 21508 | 3118 | 28578 | PAVEL | SIMAKHOV | Симаков Павел | 4:57:22 | 32M |
33852 | 21683 | 3635 | 39365 | VLADIMIR | PODOPRIGORA | Подопригора Владимир | 4:58:24 | 37M |
34426 | 21963 | 3677 | 18935 | DMITRII | PAVLOV | Павлов Дмитрий | 5:00:03 | 37M |
34991 | 22225 | 3214 | 26727 | EVGENY | UGRENINOV | Угренинов Евгений | 5:02:01 | 30M |
35213 | 12878 | 2119 | 18393 | NATALIA | LENKOVA | Ленкова Наталия | 5:02:51 | 38F |
36127 | 13331 | 2356 | 35655 | ANASTASIA | GOLODOVA | Голодова Анастасия | 5:06:27 | 29F |
38048 | 23709 | 2984 | 37884 | VICTOR | SMIRNOV | Смирнов Виктор | 5:14:30 | 51M |
38291 | 14454 | 2530 | 30563 | ANNA | SEVASTYANOVA | Севастьянова Анна | 5:15:33 | 29F |
38882 | 24124 | 4477 | 27532 | IGOR | KIM | Ким Игорь | 5:17:58 | 40M |
39210 | 24292 | 4507 | 68293 | ALEXANDER | GORSHENIN | Горшенин Александр | 5:19:36 | 43M |
41170 | 25234 | 2254 | 50055 | EVGENY | ALEKSANDROV | Александров Евгений | 5:28:57 | 28M |
42480 | 25824 | 4756 | 34861 | MAXIM | ARTSINOVICH | Артсинович Максим | 5:36:28 | 44M |
43285 | 17096 | 3084 | 64676 | TATIANA | VASILKOVA | Василькова Татьяна | 5:41:39 | 34F |
43781 | 17351 | 3123 | 25243 | OLGA | SIVITSKAYA | Сивитская Ольга | 5:44:50 | 33F |
47783 | 19655 | 3496 | 70391 | EKATERINA | ZHUKOVA | Жукова Екатерина | 6:31:28 | 30F |
48258 | 19946 | 3231 | 59185 | ALEXANDRA | LUKINA | Лукина Александра | 6:42:27 | 29F |
49457 | 28786 | 3663 | 18938 | VASILII | PESTRIAK-GOLOVATYI | Пестряк-Головатый Василий | 9:04:06 | 54M |
Россияне, финишировавшие в Нью-Йоркском марафоне
TRILIFE.RU http://www.trilife.ru
2184
1
13:53, 5 Ноября 2015
2015-11-05T13:53:25+03:00
2015-11-05T13:53:25+03:00