Результаты половинки на Лансароте 19 сентября: Чемпионами гонки стали англичанка Джоди Сволоу и испанец Энеко Лланос, показав отличные результаты за три недели до чемпионата мира.
Результаты россиян:
Nemkov, Dmitry | 00:41:03 | 03:21:15 | 01:58:54 | 06:11:06 |
[Savva, Grigory](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483740&race=lanzarote70.3&bib=237&v=3.0&beta=&1442994300) | 00:35:22 | 03:27:41 | 01:47:57 | 05:57:43 |
[Manakov, Dmitry](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483740&race=lanzarote70.3&bib=443&v=3.0&beta=&1442995200) | 00:36:36 | 03:55:47 | 02:32:56 | 07:14:25 |
Результаты половинки на острове Косумель 20 сентября 2015: В этой гонке безоговорочную победу одержал немец Энди Бехерер, лидировавший на всех этапах, начиная с первого. В женском зачете впервые в своей спортивной карьере победу одержала Селин Шерер, быстро взявшая контроль над ситуацией на трассе.
Отличный результат показал наш соотечественник Антон Самохвалов. Он занял первое место в своей возрастной группе (25-29 лет), опередив ближайшего соперника на 15 минут!
[Samokhvalov, Anton](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483729&race=cancun70.3&bib=1427&v=3.0&beta=&1442997900) | 00:27:27 | 02:15:47 | 01:30:10 | 04:17:59 |
1 | Boecherer, Andi | GER | 0:22:07 | 2:02:08 | 1:19:51 | 3:48:10 |
2 | Beals, Cody | CAN | 0:23:38 | 2:05:14 | 1:16:01 | 3:48:33 |
3 | Zemtsev, Viktor | UKR | 0:22:39 | 2:06:16 | 1:18:45 | 3:51:18 |
4 | Weiss, Michael | AUT | 0:25:27 | 2:02:34 | 1:18:47 | 3:51:35 |
5 | Tejada, Raul | GUA | 0:23:35 | 2:04:58 | 1:20:17 | 3:52:46 |
Результаты женского зачета:
1 | Schaerer, Celine | CHE | 0:23:31 | 2:23:44 | 1:34:29 | 4:25:47 |
2 | Seymour, Jeanni | SAF | 0:24:38 | 2:22:19 | 1:38:27 | 4:29:37 |
3 | Stott, Georgia | AUS | 0:24:36 | 2:27:35 | 1:39:08 | 4:36:22 |
4 | Mack, Danielle | USA | 0:26:27 | 2:27:39 | 1:39:37 | 4:41:27 |
5 | Kristick, Corrie | USA | 0:25:03 | 2:25:42 | 1:49:02 | 4:44:54 |
Результаты россиян на половинке в датском городе Орхус 13 сентября 2015:
Pskhatcieva, Elena | 00:19:24 | 03:41:24 | 01:51:18 | 06:05:20 |
[Tokmacheva, Nadezda](http://ap.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/aarhus/results.aspx?rd=20150913&race=aarhus70.3&bidid=563&detail=1) | 00:23:38 | 03:52:57 | 02:10:39 | 06:47:21 |
[Luchko, Igor](http://ap.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/aarhus/results.aspx?rd=20150913&race=aarhus70.3&bidid=354&detail=1) | 00:18:13 | 02:46:44 | 01:35:39 | 04:48:43 |
[Pskhatciev, Iurii](http://ap.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/aarhus/results.aspx?rd=20150913&race=aarhus70.3&bidid=355&detail=1) | 00:19:50 | 03:05:37 | 01:49:45 | 05:27:32 |
[Tokmachev, Mikhail](http://ap.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/aarhus/results.aspx?rd=20150913&race=aarhus70.3&bidid=388&detail=1) | 00:25:00 | 03:16:37 | 01:54:10 | 05:49:28 |
Результаты россиян на половинке в Рюгене 13 сентября 2015:
Slepchenko, Alexander | 0:42:34 | 2:42:24 | 1:35:40 | 05:11:47 |