Результаты половинки «Айронмен» на Майорке

TRILIFE.RU
1933
0
2015-05-13T11:00:00+03:00

Даниэла Риф и Андреас Драйтс стали победителями триатлона на Майорке в этом году. Драйтс становится чемпионом второй раз подряд. В этом году он обеспечил себе победу после великолепно пройденного велоэтапа, а в женской гонке Риф лидировала уже после плавания. 

Первым из воды вышел Эрик Ватсон (22 мин. 12 с), опередив швейцарца Манюэля Куенга и немца Майкла Раелерта. Раелерт сработал быстрее всех в транзитной зоне, но несколькими минутами позже у него возникла сложная техническая проблема - серьезный прокол, который ему пришлось долго устранять. Он показал неплохой результат, но о том, чтобы бороться за чемпионский титул с Драйтсом не могло быть и речи.

Драйтс финишировал в велоэтапе на семь минут быстрее Куенга. После отличного результата на велоэтапе он уверенно пробежал полумарафон. Его финишное время 3 часа 56 минут 48 секунд. Вторым финишировал швед Патрик Нильсон, а третье место занял Дэвид Макнами из Великобритании. 

Таким образом, в мужской гонке первая десятка финишеров держались рядом, а вот в женском зачете Даниэла Риф все время шла в лидерах одна. С самого старта она заявила о своем намерении побеждать. Она показала лучшее время на плавательном этапе (23 минуты 14 секунд), молниеносно промчалась велоэтап и не имела равных на полумарафоне. Ее результат 4 часа 17 минут и 25 секунд, второе место заняла немецкая спортсменка Джулия Гайер с отставанием на 9 минут. Третье место заняла Ивонна ван Влеркен. 

Женский зачет. Пятерка лидеров:

  1. Daniela Ryf (SUI)              
 4:17:25 
  • Julia Gajer (GER)      
  •  4:26:53 
  • Yvonne van Vlerken (NED)  
  • 4:29:03 
  • Tine Deckers (BEL)     
  •  4:33:23 
  • Michelle Vesterby (DEN)      
  • 4:34:22 
    **Мужской зачет. Пятерка лидеров:**
  • Andreas Dreitz (GER)     
  •  3:56:48 
  • Patrik Nilsson (SWE)  
  • 3:59:12 
  • David Mcnamee (GBR)     
  • 3:59:43 
  • Artem Parienko (RUS)
  • 4:00:54 
  • Patrick Lange (GER)
  • 4:01:33
    **Результаты россиян, финишировавших в первых пяти сотнях: **
    [Parienko, Artem](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=58&v=3.0&beta=&1431504900) 4 4 00:23:14 02:18:38 01:14:43 04:00:54
    [Kriat, Maxim](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=48&v=3.0&beta=&1431504900) 13 13 00:23:36 02:20:44 01:19:24 04:08:31
    [Volkov, Konstantin](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=3423&v=3.0&beta=&1431504900) 15 129 00:28:20 02:37:06 01:33:23 04:44:27
    [Zinichev, Alexander](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=1979&v=3.0&beta=&1431504900) 24 139 00:31:31 02:37:12 01:29:19 04:45:28
    [Fazlutdinov, Valerii](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=3590&v=3.0&beta=&1431504900) 9 144 00:31:27 02:37:15 01:30:37 04:45:58
    [TriSport, Team](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=910&v=3.0&beta=&1431504900) 4 152 00:34:18 02:42:27 01:25:30 04:47:27
    [Zasypkin, Valentin](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=43&v=3.0&beta=&1431504900) 42 211 00:30:25 02:43:43 01:31:57 04:52:26
    [Bzhevskii, Rostislav](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=2945&v=3.0&beta=&1431504900) 31 237 00:30:08 02:45:42 01:30:43 04:54:45
    [Zotov, Maxim](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=2562&v=3.0&beta=&1431504900) 45 253 00:31:10 02:47:50 01:30:17 04:55:35
    [Nikitin, Evgeniy](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=51&v=3.0&beta=&1431504900) 43 260 00:23:39 02:42:58 01:43:19 04:56:15
    [Svyatozarov, Arseniy](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=2829&v=3.0&beta=&1431504900) 34 297 00:29:06 02:48:35 01:32:21 04:58:20
    [Sorokin, Sergey](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=1909&v=3.0&beta=&1431504900) 59 316 00:29:08 02:49:05 01:33:49 04:59:29
    [Makeshin, Anatoly](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=3188&v=3.0&beta=&1431504900) 51 336 00:35:46 02:39:25 01:36:21 05:00:42
    [Doronin, Victor](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=2125&v=3.0&beta=&1431504900) 66 340 00:34:51 02:49:26 01:30:03 05:00:54
    [Kolpakov, Andrey](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=2730&v=3.0&beta=&1431504900) 38 348 00:26:20 02:44:24 01:43:19 05:01:20
    [Makarov, Mikhail](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=2296&v=3.0&beta=&1431504900) 70 360 00:30:09 02:46:47 01:37:39 05:01:53
    [Stenin, Yury](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=1432&v=3.0&beta=&1431504900) 18 383 00:31:02 02:52:34 01:32:39 05:03:42
    [Moylashov, Ruslan](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=1775&v=3.0&beta=&1431504900) 72 398 00:23:08 02:47:57 01:45:43 05:04:27
    [Cheskidov, Alexey](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=2082&v=3.0&beta=&1431504900) 89 429 00:35:23 02:48:48 01:35:08 05:05:51
    [Rakhmanov, Lenar](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=1856&v=3.0&beta=&1431504900) 82 434 00:33:01 02:48:35 01:37:29 05:06:23
    [Lemeseva, Maria](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=79&v=3.0&beta=&1431504900) 18 441 00:33:01 02:55:59 01:30:21 05:06:47
    [Smirnov, Viacheslav](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=2819&v=3.0&beta=&1431504900) 49 475 00:34:29 02:42:56 01:41:53 05:08:07
    [Riumin, Dmitrii](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=1874&v=3.0&beta=&1431504900) 94 493 00:28:07 02:48:13 01:41:56 05:09:00
    [Ismagilov, Ilnar](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=1678&v=3.0&beta=&1431504900) 103 528 00:28:41 02:48:43 01:44:13 05:10:52
    [Dasaev, Renat](http://track.ironman.com/newathlete.php?rid=2147483669&race=mallorca70.3&bib=1582&v=3.0&beta=&1431504900) 104 532 00:31:13 02:53:07 01:36:20 05:11:03
    [Источник](http://eu.ironman.com/triathlon/news/articles/2015/05/ironman-70.3-mallorca-recap.aspx#axzz3a099L08U)

    Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь