- Новости
- 13 мая 2015
Результаты половинки «Айронмен» на Майорке
Даниэла Риф и Андреас Драйтс стали победителями триатлона на Майорке в этом году. Драйтс становится чемпионом второй раз подряд. В этом году он обеспечил себе победу после великолепно пройденного велоэтапа, а в женской гонке Риф лидировала уже после плавания.
Первым из воды вышел Эрик Ватсон (22 мин. 12 с), опередив швейцарца Манюэля Куенга и немца Майкла Раелерта. Раелерт сработал быстрее всех в транзитной зоне, но несколькими минутами позже у него возникла сложная техническая проблема - серьезный прокол, который ему пришлось долго устранять. Он показал неплохой результат, но о том, чтобы бороться за чемпионский титул с Драйтсом не могло быть и речи.
Драйтс финишировал в велоэтапе на семь минут быстрее Куенга. После отличного результата на велоэтапе он уверенно пробежал полумарафон. Его финишное время 3 часа 56 минут 48 секунд. Вторым финишировал швед Патрик Нильсон, а третье место занял Дэвид Макнами из Великобритании.
Таким образом, в мужской гонке первая десятка финишеров держались рядом, а вот в женском зачете Даниэла Риф все время шла в лидерах одна. С самого старта она заявила о своем намерении побеждать. Она показала лучшее время на плавательном этапе (23 минуты 14 секунд), молниеносно промчалась велоэтап и не имела равных на полумарафоне. Ее результат 4 часа 17 минут и 25 секунд, второе место заняла немецкая спортсменка Джулия Гайер с отставанием на 9 минут. Третье место заняла Ивонна ван Влеркен.

Женский зачет. Пятерка лидеров:
| 1. Daniela Ryf (SUI) | 4:17:25 |
| 2. Julia Gajer (GER) | 4:26:53 |
| 3. Yvonne van Vlerken (NED) | 4:29:03 |
| 4. Tine Deckers (BEL) | 4:33:23 |
| 5. Michelle Vesterby (DEN) | 4:34:22 |
Мужской зачет. Пятерка лидеров:
| 1. Andreas Dreitz (GER) | 3:56:48 |
| 2. Patrik Nilsson (SWE) | 3:59:12 |
| 3. David Mcnamee (GBR) | 3:59:43 |
| 4. Artem Parienko (RUS) | 4:00:54 |
| 5. Patrick Lange (GER) | 4:01:33 |
Результаты россиян, финишировавших в первых пяти сотнях:
| Parienko, Artem | 4 | 4 | 00:23:14 | 02:18:38 | 01:14:43 | 04:00:54 |
| Kriat, Maxim | 13 | 13 | 00:23:36 | 02:20:44 | 01:19:24 | 04:08:31 |
| Volkov, Konstantin | 15 | 129 | 00:28:20 | 02:37:06 | 01:33:23 | 04:44:27 |
| Zinichev, Alexander | 24 | 139 | 00:31:31 | 02:37:12 | 01:29:19 | 04:45:28 |
| Fazlutdinov, Valerii | 9 | 144 | 00:31:27 | 02:37:15 | 01:30:37 | 04:45:58 |
| TriSport, Team | 4 | 152 | 00:34:18 | 02:42:27 | 01:25:30 | 04:47:27 |
| Zasypkin, Valentin | 42 | 211 | 00:30:25 | 02:43:43 | 01:31:57 | 04:52:26 |
| Bzhevskii, Rostislav | 31 | 237 | 00:30:08 | 02:45:42 | 01:30:43 | 04:54:45 |
| Zotov, Maxim | 45 | 253 | 00:31:10 | 02:47:50 | 01:30:17 | 04:55:35 |
| Nikitin, Evgeniy | 43 | 260 | 00:23:39 | 02:42:58 | 01:43:19 | 04:56:15 |
| Svyatozarov, Arseniy | 34 | 297 | 00:29:06 | 02:48:35 | 01:32:21 | 04:58:20 |
| Sorokin, Sergey | 59 | 316 | 00:29:08 | 02:49:05 | 01:33:49 | 04:59:29 |
| Makeshin, Anatoly | 51 | 336 | 00:35:46 | 02:39:25 | 01:36:21 | 05:00:42 |
| Doronin, Victor | 66 | 340 | 00:34:51 | 02:49:26 | 01:30:03 | 05:00:54 |
| Kolpakov, Andrey | 38 | 348 | 00:26:20 | 02:44:24 | 01:43:19 | 05:01:20 |
| Makarov, Mikhail | 70 | 360 | 00:30:09 | 02:46:47 | 01:37:39 | 05:01:53 |
| Stenin, Yury | 18 | 383 | 00:31:02 | 02:52:34 | 01:32:39 | 05:03:42 |
| Moylashov, Ruslan | 72 | 398 | 00:23:08 | 02:47:57 | 01:45:43 | 05:04:27 |
| Cheskidov, Alexey | 89 | 429 | 00:35:23 | 02:48:48 | 01:35:08 | 05:05:51 |
| Rakhmanov, Lenar | 82 | 434 | 00:33:01 | 02:48:35 | 01:37:29 | 05:06:23 |
| Lemeseva, Maria | 18 | 441 | 00:33:01 | 02:55:59 | 01:30:21 | 05:06:47 |
| Smirnov, Viacheslav | 49 | 475 | 00:34:29 | 02:42:56 | 01:41:53 | 05:08:07 |
| Riumin, Dmitrii | 94 | 493 | 00:28:07 | 02:48:13 | 01:41:56 | 05:09:00 |
| Ismagilov, Ilnar | 103 | 528 | 00:28:41 | 02:48:43 | 01:44:13 | 05:10:52 |
| Dasaev, Renat | 104 | 532 | 00:31:13 | 02:53:07 | 01:36:20 | 05:11:03 |
