- Новости
- 11 августа 2014
Результаты чемпионата Европы в Висбадене
В чемпионате Европы, прошедшим на этих выходных в Висбадене, победил бельгиец Барт Аернаутс и швейцарка Даниела Риф. Аернаутс показал следующий результат: 24:06 плавание, 2:22:23 велоэтап и 1:15:26 полумарафон, итоговый результат 4:05:27. Питер Робертсон из Австралии показал лучший результат на беговом сегменте 1:13:15. Немец Морис Клевел финишировал сразу за ним третьим.
У Риф был в целом хороший день, но на велоэтапе она всем показала, кто здесь главный. Она закрепила лидерство на беговом этапе, финишировав в нем за 1:21:44 и с общим результатом 4:26:12 одержала победу. Чемпионка мира 2012 года и чемпионка мира Ironman 70.3 Леанда Кейв стала второй с результатом 4:34:50, немка Лаура Филипп замкнула тройку лидеров.
Чемпионат Европы Ironman 70.3 Висбаден, Германия 10 августа 2014 года
Мужчины 1. Bart Aernouts (BEL) 4:05:27 2. Peter Robertson (GER) 4:08:34 3. Maurice Clavel (GER) 4:08:34 4. Ruedi Wild (SUI) 4:09:33 5. Tim Van Berkel (AUS) 4:10:07
Женщины 1. Daniela Ryf (SUI) 4:26:12 2. Leanda Cave (GBR) 4:34:50 3. Laura Philipp (GER) 4:36:23 4. Camilla Pedersen (DEN) 4:36:57 5. Liz Blatchford (AUS) 4:41:07
Результаты россиян:
| Rastrygin, Pavel | 00:27:35 | 03:03:28 | 01:25:55 | 05:02:24 |
| Saramutin, Yury | 00:25:33 | 03:02:19 | 01:35:29 | 05:09:40 |
| Tcarev, Sergei | 00:33:51 | 02:54:24 | 01:38:43 | 05:12:26 |
| Mazurov, Oleg | 00:39:20 | 03:06:38 | 01:40:59 | 05:34:42 |
| ANDRIYANOV, ANDREY | 00:36:46 | 03:10:48 | 01:45:49 | 05:40:08 |
| Shmelev, Sergey | 00:41:04 | 03:09:29 | 01:52:41 | 05:55:02 |
| Voronin, Greg | 00:34:00 | 03:21:54 | 01:52:25 | 05:57:55 |
| Kireev, Mikhail | 00:34:46 | 03:28:49 | 01:49:23 | 05:58:01 |
| KLENIN, ALEKSEI | 00:25:12 | 03:28:15 | 01:56:02 | 05:58:16 |
| Khismatullin, Ruslan | 00:36:30 | 03:29:04 | 01:57:01 | 06:09:58 |
| Timashev, Stanislav | 00:30:50 | 03:51:22 | 01:55:21 | 06:25:01 |
| Parshina, Anna | 00:49:39 | 05:17:19 | 00:05:26 | 06:26:03 |
| Lyssenko, Vladimir | 00:39:24 | 03:34:56 | 02:12:54 | 06:37:16 |
| Philippov, Anton | 00:40:54 | 03:35:23 | 02:13:38 | 06:39:31 |
| Rif, Sergey | 00:43:46 | 03:48:59 | 02:05:18 | 06:49:35 |
| Khodkevich, Konstantin | 00:38:05 | 03:43:19 | 02:18:38 | 06:50:05 |
| Bulko, Ruslan | 00:43:21 | 04:07:07 | 01:58:47 | 07:00:20 |
| Spirin, Anton | 00:33:41 | 04:31:57 | 02:01:02 | 07:17:40 |
| Aleksievich, Oleg | 00:44:14 | 03:54:24 | 02:27:56 | 07:20:08 |
| Godkin, Roman | 00:44:44 | 03:52:02 | 02:34:58 | 07:29:34 |
| Soloviev, Alexandre | 00:43:57 | 04:05:47 | 02:35:38 | 07:36:09 |
