Результаты чемпионата Европы серии "Айронмен" во Франкфурте

TRILIFE.RU
2781
3
2015-07-07T13:00:00+03:00

Немец Ян Фродено и швейцарка Даниэла Риф стали чемпионами Европы по триатлону в серии "Айронмен" во Франкфурте. Старт выдался жарким в прямом и переносном смыслах слова. Несмотря на то, что воздух прогрелся до +38 С, Фродено и Риф смогли установить новые рекорды трассы. Стоит отметить, что в прошлом году оба спортсмена финишировали в числе призеров на чемпионате мира. 

Плавательный этап задал тон всей гонки для Фродено. Золотой призер Олимпиады 2008 года вышел из воды через 46 минут и 2 секунды, за ним следовал немец Энди Бехерер с результатом 46 минут 56 секунд. Чемпион мира 2013 года в серии "Айронмен" Фредерик Ван Лиерде отставал на две минуты, а чемпион прошлого года Себастиан Кинли на 4 минуты, поэтому им обоим пришлось хорошо поработать на велоэтапе. 

Фродено очень уверенно начал велоэтап и держался в лидерах, но на 60-м километре Кинли удалось сократить разрыв до 1 минуты 16 секунд. С этого момента Фродено всерьез ускорился и установил рекорд трассы, пройдя велоэтап за 4 часа 8 минут и 43 секунды. На беговой этап Фродено выходил, опережая ближайших соперников Кинли и Бехерера на шесть минут, на 11 минут Ван Лиерде. 

Марафон Фродено пробежал за два часа 50 минут и 49 секунд, его общее время составило 7 часов 49 минут 48 секунд, и это лучше прежнего рекорда, установленного Кинли в 2014 году более, чем на пять минут. Кинли финишировал в марафоне вторым с отличным результатом - 2 часа 56 минут 44 секунды, его итоговое время гонки 8 часов 1 минута и 39 секунд. На третьем месте оказался Бехерер с результатом 8 часов 3 минуты и 49 секунд. 

Швейцарка Каролина Стеффен вышла из воды первой через 52 минуты 42 секунды, сразу за ней финишировала Мишель Вестерби из Дании, Даниэла Риф и немка Джулия Гайер. Стеффен начала велоэтап в лидерах, но скоро отодвинулась назад из-за поломки велосипеда. Риф также потеряла какое-то время, упав при посадке на велосипед на выходе из первой транзитной зоны. 

Вестерби вышла в лидеры, Гайер шла рядом с ней. Оправившись после досадных неудач, Стффен и Риф смогли сократить разрыв с лидерами. В какой-то момент Вестерби сбавила темп, и Гайер, Риф и Стеффен шли плечо в плечо большую часть первой половины велоэтапа. До финиша велоэтапа оставалось около 60 км, когда Риф решила атаковать. В итоге она преодолела велоэтап за 4 часа 47 минут и 50 секунд. Гайер зашла во вторую транзитную зону на 7 минут 38 секунд позже, за ней через 10 минут Стеффен, Вестерби отставала от лидера на 14 минут. 

Риф смогла сохранить лидерство на марафоне, пробежав его за 3 часа 6 минут и 6 секунд, и побила рекорд трассы, установленный Крисси Веллингтон в 2008 году(8:51:24), придя на финиш через 8 часов и 51 минуту после старта. Гайер с большим отрывом от следующих за ней соперниц финишировала второй с результатом 9 часов 1 минута и 58 секунд. Стеффен пришла третьей с результатом 9 часов 11 минут и 55 секунд. 

Чемпионат Европы серии Ironman. Франкфурт, Германия  – 5 июля, 2015

Топ-5 мужчины 

  1. Jan Frodeno (GER) 7:49:48
  2. Sebastian Kienle (GER) 8:01:39
  3. Andi Boecherer (GER) 8:03:49
  4. Bas Diederen (NED) 8:05:36
  5. Frederik Van Lierde (BEL) 8:07:09

Топ-5 женщины

  1. Daniela Ryf (SUI) 8:51:00
  2. Julia Gajer (GER) 9:01:58
  3. Caroline Steffen (SUI) 9:11:55
  4. Sonja Tajsich (GER) 9:19:29
  5. Ruth Brennan-Morrey (USA) 9:21:09

РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЯН: 

[Gerulaitis, Kastis](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1946&detail=1) 01:08:46 05:02:43 03:27:43 09:45:29
[Anfimov, Maksim](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1462&detail=1) 01:10:57 05:07:14 03:32:31 09:58:22
[Bronstein, Dan](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=232&detail=1) 01:08:29 05:16:19 03:39:06 10:10:08
[Shimanovskiy, Timur](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=3190&detail=1) 01:16:26 05:14:00 03:43:52 10:23:20
[Kalinin, Maksim](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=46&detail=1) 01:15:17 05:22:24 03:47:08 10:31:16
[Yatskov, Andrey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1447&detail=1) 00:55:12 05:38:13 04:25:23 11:11:51
[Slepchenko, Alexander](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2194&detail=1) 01:25:14 05:47:24 03:51:18 11:18:42
[Bogdanov, Alexander](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1190&detail=1) 01:08:44 05:39:23 04:29:19 11:22:37
[Bogdanov, Sergey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=3020&detail=1) 01:16:11 05:26:38 04:47:30 11:39:24
[Zhidkov, Viktor](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2266&detail=1)   01:26:03 05:46:02 04:21:16 11:40:16
[KADYKOV, Georgy](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2452&detail=1) 01:24:55 05:46:58 04:21:16 11:40:16
[Nochovnyy, Sergey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1338&detail=1) 01:16:56 05:51:54 04:19:32 11:40:35
[Lemesev, Pavel](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=275&detail=1) 01:01:50 05:28:47 04:53:39 11:44:15
[Shushpanov, Stanislav](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2187&detail=1) 01:24:42 05:44:36 04:25:56 11:50:06
[Dobrynin, Andrey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1908&detail=1) 01:43:21 05:53:56 04:04:12 11:53:09
[Gavrilov, Vladimir](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2802&detail=1) 01:10:42 05:54:52 04:53:17 12:05:35
[Brenayzen, Ilya](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2310&detail=1) 01:27:20 05:40:22 04:50:01 12:07:00
[Tihomirov, Alexei](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1418&detail=1) 01:18:21 06:02:21 04:33:07 12:08:13
[Shorin, Maxim](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2186&detail=1) 01:25:22 05:56:47 04:31:03 12:10:38
[Erdman, Genrikh](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1544&detail=1) 01:28:14 06:01:45 04:37:43 12:20:35
[Trofimov, Alexander](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1424&detail=1) 01:18:28 06:15:01 04:22:50 12:25:11
[Gorev, Kirill](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2808&detail=1) 01:41:13 05:34:10 05:02:16 12:31:56
[Shemetov, Andrey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2184&detail=1) 01:18:50 06:13:03 04:50:47 12:33:34
[Orlov, Dmitry](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2921&detail=1) 01:29:25 06:07:22 04:44:14 12:42:22
[Murzilin, Sergey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1331&detail=1) 01:18:37 06:33:21 04:37:07 12:45:05
[Bagdasaryan, Sergey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1172&detail=1) 01:23:04 06:45:45 04:24:50 12:47:44
[Marimont, Efim](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2894&detail=1) 01:41:42 06:34:55 04:13:56 12:53:21
[Demichev, Yurij](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1527&detail=1) 01:32:28 06:56:40 04:25:57 13:12:47
[Evsikov, Alexander](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=3124&detail=1) 01:36:44 06:14:05 05:13:04 13:16:33
[Galaktionov, Igor](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1939&detail=1) 01:32:47 06:40:32 04:49:00 13:20:24
[Suraga, Alexey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2650&detail=1)   01:50:30 06:13:31 05:04:24 13:23:50
[Kovalev, Alexey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2023&detail=1) 01:22:34 06:43:56 05:04:09 13:26:17
[Sharkirov, Sergey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1763&detail=1) 01:02:38 06:39:32 05:25:32 13:28:00
[Bulanov, Andrey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1199&detail=1)   01:36:30 06:51:33 04:48:16 13:30:57
[Zornyakov, Timur](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2268&detail=1) 01:32:00 06:28:18 05:08:47 13:32:24
[Yanshevskiy, Pavel](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1818&detail=1) 01:43:59 06:49:29 04:53:58 13:37:53
[Glyvin, Alexey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1257&detail=1) 01:47:20 06:58:04 04:50:01 13:49:20
[Lozin, Sergey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1098&detail=1) 01:08:44 06:34:37 05:57:29 13:53:14
[Bukhmarov, Alexander](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1504&detail=1) 01:28:26 06:45:41 05:25:35 13:58:51
[Novoselova, Masha](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=811&detail=1) 01:34:11 06:55:12 05:15:51 14:04:24
[Abdurakhimov, Alexey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2725&detail=1) 01:51:34 06:57:37 04:57:43 14:09:09
[Malakhovskiy, Oleg](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1102&detail=1) 01:35:04 06:53:39 05:41:07 14:21:14
[Zidlev, Andrey](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1820&detail=1) 01:23:05 06:33:10 06:01:09 14:21:31
[Gorev, Anton](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=1067&detail=1) 01:38:11 07:13:49 05:25:02 14:44:01
[Mashtalyar, Oleg](http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/results.aspx?rd=20150705&race=germany&bidid=2067&detail=1)   01:58:55 07:37:13 04:56:17 14:44:09
  [Источник ](http://triathlon.competitor.com/2015/07/news/frodeno-ryf-get-course-records-in-hot-conditions-in-frankfurt_118437#F7rSpvLmZjOSjMFA.99)

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь

15:32, 6 Июля 2015
Жуть какая то, у любителей куча народу не финишировала. эт все жара?

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь

18:23, 6 Июля 2015
Жара просто не реальная. Выбегал на пробежку в 5:30, температура уже была +25

А гонку даже смотреть было тяжело, я уже даже не говорю, что участвовать.

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь

08:07, 7 Июля 2015
Топ-5 мужчины
1. Jan Frodeno (GER) 7:49:48
2. Sebastian Kienle (GER) 8:01:39
3. Andi Boecherer (GER) 8:03:49
4. Bas Diederen (NED) 8:05:36
5. Frederik Van Lierde (BEL) 8:07:09
6. Andreas Raelert   в обморочном состоянии финиширует и падает в финишной арке!

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь