27 и 28 сентября прошли 3 гонки серии Ironman, в которых участвовали наши одноклубники. Результаты, которые они показали, просто впечатляют! Итог – 2 слота на Чемпионат мира у представителей России: Леонид Богуславский и Михаил Иванов заняли второе и третье место в своих группах на Ironman Chattanooga, а Людмила Воронова – первое! Как написала Людмила в комментариях на нашем сайте, слот она решила не выкупать. Напомним, что в ее спортивной карьере уже есть один финиш на Гавайях.
Таблицы с результатами по гонкам.
Ironman Mallorca
Mustafin, Rinat | 1:01:53 | 5:35:19 | 3:45:27 | 10:32:28 |
Chechelev, Kirill | 1:01:13 | 5:24:53 | 4:05:12 | 10:37:14 |
Pervakov, Sergei | 1:13:57 | 5:53:14 | 3:26:37 | 10:41:41 |
Sukharev, Alexander | 1:06:44 | 6:10:35 | 3:37:34 | 11:03:59 |
Shubina, Victoria | 1:04:24 | 5:46:59 | 4:16:36 | 11:16:18 |
DMITRY, BOKAREV | 1:00:14 | 5:38:28 | 4:43:12 | 11:31:50 |
Samokhvalov, Oleg | 1:12:47 | 6:19:37 | 3:49:49 | 11:32:55 |
Krupko, Viacheslav | 0:59:43 | 6:17:29 | 4:07:59 | 11:37:46 |
Smirnov, Viacheslav | 1:13:13 | 6:00:47 | 4:18:34 | 11:40:24 |
Ashmarin, Anton | 1:17:01 | 6:27:06 | 3:47:03 | 11:44:28 |
Skachkova, Iullia | 1:12:00 | 6:21:53 | 4:11:13 | 11:54:11 |
Tsaplin, Vladimir | 1:11:46 | 6:03:18 | 4:29:45 | 11:55:40 |
Bobkov, Alexey | 0:59:50 | 6:21:12 | 4:21:24 | 11:55:55 |
Dmitriev, Aleksei | 0:58:31 | 6:08:18 | 4:40:14 | 11:57:15 |
Filin, Vladimir | 1:05:20 | 6:12:55 | 4:31:07 | 12:02:42 |
DMITRY, KOROVKIN | 1:08:31 | 5:38:54 | 5:11:41 | 12:06:33 |
Antonov, Vladimir | 1:11:44 | 6:16:37 | 4:38:54 | 12:16:56 |
Shoshkov, Nikolay | 1:17:01 | 6:32:32 | 4:18:43 | 12:19:34 |
Kovalev, Sergey | 1:15:44 | 6:19:02 | 4:37:36 | 12:24:00 |
Prokhorov, Victor | 1:27:19 | 6:24:17 | 4:13:11 | 12:24:54 |
Fokina, Anna | 1:18:20 | 7:07:57 | 4:25:56 | 13:01:11 |
Sokolskii, Valerii | 1:46:21 | 6:32:38 | 4:36:43 | 13:12:44 |
Alexeev, Dmitry | 1:12:34 | 6:35:34 | 5:25:45 | 13:25:37 |
Chernysh, Ivan | 1:15:14 | 6:40:55 | 5:40:10 | 13:49:21 |
Kuteynikov, Andrey | 1:08:11 | 6:50:13 | 5:30:22 | 13:50:25 |
Zagorodnikh, Sergey | 1:25:42 | 6:54:42 | 5:15:41 | 13:52:52 |
Sidorov, Sviatoslav | 1:13:14 | 7:20:30 | 5:01:31 | 13:56:25 |
Smirnov, Andrey | 1:27:37 | 7:19:37 | 5:04:53 | 14:37:12 |
Lemeseva, Maria | 1:05:30 | 5:15:32 | 3:18:36 | 9:45:56 |
SARAMUTIN, Yury | 0:53:53 | 5:38:22 | 4:28:48 | 11:09:13 |
IAKUBCHIK, Roman | 1:12:28 | 5:46:52 | 4:34:50 | 11:42:42 |
MUSIENKO, Vladimir | 1:17:12 | 6:09:05 | 4:18:25 | 11:54:11 |
LEMESEV, Pavel | 0:55:26 | 5:37:19 | 5:20:24 | 12:01:17 |
LEBEDEV, Ilya | 1:28:50 | 5:58:18 | 4:51:08 | 12:28:53 |
DASAEV, Renat | 1:16:11 | 5:50:50 | 6:20:22 | 13:34:21 |
TIKHONOVA, Zoya | 1:33:39 | 7:28:01 | 4:22:25 | 13:41:33 |
VORONOVA, Liudmila | 1:25:05 | 7:29:01 | 5:00:03 | 14:06:33 |
Ivanov, Mikhail | 0:51:57 | 5:10:14 | 3:27:44 | 9:36:12 |
Sitnikov, Artem | 0:52:13 | 5:16:24 | 3:21:06 | 9:36:22 |
Panferov, Alexey | 0:53:19 | 5:09:27 | 3:43:27 | 9:54:10 |
Leonid Boguslavskiy | 1:03:01 | 5:41:40 | 4:40:02 | 11:36:48 |
EKATERINA VOLONSEVICH | 1:01:50 | 6:01:46 | 4:23:36 | 11:40:17 |
Lozovik, Andrei | 1:01:23 | 6:04:46 | 6:22:18 | 13:52:11 |
Артем Ситников был очень близок к получению слота, но не хватило везения. Вот как сам Артем рассказал о гонке на фейсбуке:
«Проплыл неплохо, по течению за 52 минуты без гидры. На веле догнал реальный пелотон из 15 человек. Все едут друг у друга на колесе. Начал потихоньку обгонять. Подъехал маршал и впаял 4 пенальти на 4 минуты. Выцепил людей от балды. Все не возмущались, тк реально драфтили. Я начал общаться, но мне сказали "u r unlucky". После этого как-то не ехалось. На беге даже думал сходить уже на 4 км, мотивации не было. Но потом подумал, приеду домой, что деткам скажу? Что я не финишировал? И заставил себя бежать. Бег очень сложный, но сделал его неплохо, 3-й по группе, но в итоге 6 место, а слотов 4. А если вычесть 4 минуты, то был бы слот Но это если. Общее время 9:36, 6-й в группе и 55-й в абсолюте.»
Будем надеяться, что в другой раз все сложится.
Поздравляем финишеров и желаем новых достижений!