- Блоги
- 11 апреля 2016
Побегали
Поскольку работал хронометром сегодня, надо выложить ребятам и тренеру время. Остальным можно не обращать внимания 8)
| 8 км интервалы по 400 | |
| быстро | отдых |
| 0:01:27 | 0:01:58 |
| 0:01:27 | 0:02:01 |
| 0:01:28 | 0:02:01 |
| 0:01:26 | 0:02:04 |
| 0:01:27 | 0:01:59 |
| 0:01:28 | 0:02:01 |
| 0:01:27 | 0:02:05 |
| 0:01:26 | 0:02:03 |
| 0:01:25 | 0:02:04 |
| 0:01:18 | 0:01:56 |
| общ время | 0:34:31 |
| средний круг: | 0:01:44 |
Всего у меня вышло 16км с копейками.
