- Блоги
- 09 октября 2015
Нужна помощь одноклубников
Для создания правильной статистики всех российских триатлетов нам нужна информация , которую нельзя найти из открытых источников
А ИМЕННО
1 возрастные группы атлетов ,участвующих в ниже перечисленных стартах
| ИМЯ | Регион | Город | ГРУППА | Страна | МЕСТО | ГОД | Бренд |
| Дерендяев Василий | Пермский край | Пермь | Россия | Пермь | 2004 | Пермский триатлон железных | |
| Парыгин Дмитрий | Псковская область | Псков | Эстония | Эстония | 2012 | TÄISPIKK TRIATLON | |
| Матреничев Алексей | Ленинградская область | Тихвин | Испания | Барселона | 2013 | Challenge | |
| Клюкин Евгений | Иркутская область | Братск | Испания | Барселона | 2013 | Challenge | |
| Балакшин Николай | Санкт-Петербург | Эстония | Кейла | 2014 | MART HARUOJA MEMORIAL | ||
| Красноусов Виктор | Франция | Виши | 2014 | Challenge | |||
| Хомутов Евгений | Москва | Франция | Виши | 2014 | Challenge | ||
| Шейников Михаил | Новосибирская область | Новосибирск | Франция | Виши | 2014 | Challenge | |
| Галкин Владимир | Эстония | Кейла | 2015 | MART HARUOJA MEMORIAL | |||
| Шеляпин Борис | Эстония | Кейла | 2015 | MART HARUOJA MEMORIAL | |||
| Дич Вадим | Эстония | Кейла | 2015 | MART HARUOJA MEMORIAL |
2 Откуда Триатлеты родом / какой регион представляют
| ИМЯ | Регион | Город | ГРУППА | Страна | МЕСТО | ГОД | Бренд |
| Дмитриенко Алексей | 30-34 | Австрия | Клагенфурт | 2004 | IM | ||
| Майер Ольга | 35-39 | Австрия | Клагенфурт | 2007 | IM | ||
| Калиниченко Инга | 30-34 | Канада | Лейк Плейсид | 2008 | IM | ||
| Акимов Сергей | 30-34 | Великобритания | Англия | 2008 | IM | ||
| Марченко Алексей | 40-44 | Бразилия | Бразилия | 2009 | IM | ||
| Шестаков Денис | 30-34 | Германия | Регенсбург | 2011 | IM | ||
| Почаев Евгений | 25-29 | Германия | Регенсбург | 2011 | IM | ||
| Бухаров Владимир | 40-44 | Германия | Регенсбург | 2011 | IM | ||
| Щербак Эдуард | 45-49 | Германия | Регенсбург | 2011 | IM | ||
| Обертышев Вадим | 50-54 | Канада | Лейк Плейсид | 2011 | IM | ||
| Парфенюк Яна | 25-29 | Канада | Лейк Плейсид | 2011 | IM | ||
| Гимбаров Cергей | 45-49 | Германия | Регенсбург | 2012 | IM | ||
| Гутман Илья | 25-29 | Франция | Ницца | 2012 | IM | ||
| Жуков Виталий | 35-39 | Швейцария | Цюрих | 2012 | IM | ||
| Макагонов Андрей | 25-29 | Австрия | Клагенфурт | 2013 | IM | ||
| Литманович Антон | 35-39 | Германия | Франкфурт | 2013 | IM | ||
| Кузьмин Кирилл | 35-39 | Германия | Рот | 2013 | Challenge | ||
| Милеев Александр | 40-44 | Швейцария | Цюрих | 2013 | IM | ||
| Иовенко Олег | 45-49 | Швейцария | Цюрих | 2013 | IM | ||
| Гоцев Павел | 35-39 | Швейцария | Цюрих | 2013 | IM | ||
| Данилчев Александр | 30-34 | Швейцария | Цюрих | 2013 | IM | ||
| Афонин Виктор | 30-34 | Швейцария | Цюрих | 2013 | IM | ||
| Рябушкин Владимир | 40-44 | Швейцария | Цюрих | 2013 | IM | ||
| Надеин Вячеслав | 35-39 | Швейцария | Цюрих | 2013 | IM | ||
| Баклунов Максим | 35-39 | Швеция | Кальмар | 2013 | IM | ||
| Брылев Алексей | 25-29 | Франция | Виши | 2013 | Challenge | ||
| Кауров Георгий | 18-24 | Франция | Виши | 2013 | Challenge | ||
| Малышев Юлиан | 30-34 | Франция | Виши | 2013 | Challenge | ||
| Логинов Георгий | 40-44 | Франция | Виши | 2013 | Challenge | ||
| Викторов Александр | 50-54 | Великобритания | Уэльс | 2013 | IM | ||
| Чичканов Дмитрий | 40-44 | Великобритания | Уэльс | 2013 | IM | ||
| Борисова Наталья | 35-39 | Испания | Барселона | 2013 | Challenge | ||
| Чуриков Максим | 45-49 | Швейцария | Аскона | 2014 | Swissman | ||
| Кассиди Алимпиада | 35-39 | Австрия | Клагенфурт | 2014 | IM | ||
| Шагабутдинов Ренат | 18-24 | Франция | Ницца | 2014 | IM | ||
| Почивалин Эдуард | 25-29 | Австрия | Клагенфурт | 2014 | IM | ||
| Андреев Егор | 18-24 | Франция | Ницца | 2014 | IM | ||
| Лысенко Владимир | 55-59 | Австрия | Клагенфурт | 2014 | IM | ||
| Скиданов Евгений | 35-39 | США | Кер"Д-Ален | 2014 | IM | ||
| Соколов Александр | 30-34 | Германия | Франкфурт | 2014 | IM | ||
| Легомский Михаил | 35-39 | Германия | Франкфурт | 2014 | IM | ||
| Бакулин Олег | 40-44 | Германия | Франкфурт | 2014 | IM | ||
| Решке Ольга | 35-39 | Германия | Франкфурт | 2014 | IM | ||
| Байков Олег | 30-34 | Германия | Франкфурт | 2014 | IM | ||
| Робопоб Олег | 35-39 | Германия | Франкфурт | 2014 | IM | ||
| Поляков Сергей | 30-34 | Германия | Франкфурт | 2014 | IM | ||
| Куликов Виталий | 40-44 | Швейцария | Цюрих | 2014 | IM | ||
| Пронин Дмитрий | 35-39 | Швейцария | Цюрих | 2014 | IM | ||
| Голомедов Алексей | 25-29 | Швейцария | Цюрих | 2014 | IM | ||
| Кандыбин Дмитрий | 45-49 | Швейцария | Цюрих | 2014 | IM | ||
| Делис Александр | 40-44 | Швейцария | Цюрих | 2014 | IM | ||
| Марков Константин | 35-39 | Швейцария | Цюрих | 2014 | IM | ||
| Березовский Анатолий | 30-34 | Швейцария | Цюрих | 2014 | IM | ||
| Резников Илья | 30-34 | Швейцария | Цюрих | 2014 | IM | ||
| Логинова Юлия | 25-29 | Швейцария | Цюрих | 2014 | IM | ||
| Алымов Владимир | 45-49 | Швейцария | Цюрих | 2014 | IM | ||
| Лаврентиев Дмитрий | 40-44 | Швейцария | Цюрих | 2014 | IM | ||
| Литвинов Александр | 18-24 | Швейцария | Цюрих | 2014 | IM | ||
| Спиридонов Максим | 25-29 | Швеция | Кальмар | 2014 | IM | ||
| Столтенберг Галина | 25-29 | Швеция | Кальмар | 2014 | IM | ||
| Назаров Андрей | 25-29 | Швеция | Кальмар | 2014 | IM | ||
| Неманежин Юрий | 30-34 | Швеция | Кальмар | 2014 | IM | ||
| Ильин Дмитрий | 30-34 | Швеция | Кальмар | 2014 | IM | ||
| Жуков Иван | 30-34 | Швеция | Кальмар | 2014 | IM | ||
| Крюков Михаил | 30-34 | Швеция | Кальмар | 2014 | IM | ||
| Морозов Сергей | 40-44 | Швеция | Кальмар | 2014 | IM | ||
| Кардачев Юрий | 45-49 | Швеция | Кальмар | 2014 | IM | ||
| Кауров Владимир | 50-54 | Швеция | Кальмар | 2014 | IM | ||
| Земцовский Михаил | 50-54 | Дания | Копенгаген | 2014 | IM | ||
| Красноусов Виктор | Франция | Виши | 2014 | Challenge | |||
| Лаба Максим | 25-29 | Испания | Барселона | 2014 | IM | ||
| Назаров Артем | 30-34 | Испания | Барселона | 2014 | IM | ||
| Кортиков Евгений | 30-34 | Испания | Барселона | 2014 | IM | ||
| Беляев Алексей | 30-34 | Испания | Барселона | 2014 | IM | ||
| Поттер Михаил | 25-29 | Испания | Барселона | 2014 | IM | ||
| Шингарев Алексей | 25-29 | Испания | Барселона | 2014 | IM | ||
| Зуйков Евгений | 25-29 | Испания | Барселона | 2014 | IM | ||
| Беляков Вадим | 40-44 | Испания | Барселона | 2014 | IM | ||
| Ларионов Андрей | 18-24 | Испания | Барселона | 2014 | IM | ||
| Сысоев Александр | 25-29 | Испания | Барселона | 2014 | IM | ||
| Левитин Альберт | 45-49 | Испания | Барселона | 2014 | IM | ||
| Ермилов Вячеслав | 25-29 | Испания | Барселона | 2014 | IM | ||
| Михайлов Владислав | 30-34 | США | Флорида | 2014 | IM | ||
| Лыко Наталья | 30-34 | США | Флорида | 2014 | IM | ||
| Михаил Жохнстон | 35-39 | Испания | Ланзарот | 2015 | IM | ||
| Чернов Арсений | 30-34 | Австралия | Кэрнс | 2015 | IM | ||
| Власкин Дмитрий | 50-54 | Беларусь | Минск | 2015 | Volatman | ||
| Ризик Алексей | 35-39 | Беларусь | Минск | 2015 | Volatman | ||
| Галкин Владимир | Эстония | Кейла | 2015 | MART HARUOJA MEMORIAL | |||
| Шеляпин Борис | Эстония | Кейла | 2015 | MART HARUOJA MEMORIAL | |||
| Дич Вадим | Эстония | Кейла | 2015 | MART HARUOJA MEMORIAL | |||
| Костров Максим | 40-44 | Япония | Хоккайдо | 2015 | IM | ||
| Тимченко Олег | 35-39 | Дания | Копенгаген | 2015 | IM | ||
| Лучко Игорь | 35-39 | Дания | Копенгаген | 2015 | IM | ||
| Любшов Андрей | 45-49 | Дания | Копенгаген | 2015 | IM | ||
| Филин Владимир | 50-54 | Дания | Копенгаген | 2015 | IM | ||
| Панфилов Алексей | 40-44 | Испания | Барселона | 2015 | IM | ||
| Зарецкий Дмитрий | 30-34 | Испания | Барселона | 2015 | IM | ||
| Немировский Александр | 30-34 | Испания | Барселона | 2015 | IM | ||
| Ростовцева Марина | 30-34 | Испания | Барселона | 2015 | IM | ||
| Семенов Павел | 25-29 | Испания | Барселона | 2015 | IM | ||
| Кубасов Михаил | 25-29 | Испания | Барселона | 2015 | IM | ||
| Кагановский Вадим | 30-34 | Испания | Барселона | 2015 | IM | ||
| Симаков Павел | 30-34 | Испания | Барселона | 2015 | IM | ||
| Гуськов Владислав | 40-44 | Испания | Барселона | 2015 | IM | ||
| Кубасов Александр | 40-44 | Испания | Барселона | 2015 | IM | ||
| Новгородцев Евгений | 18-24 | Испания | Барселона | 2015 | IM | ||
| Казаков Федор | 25-29 | Испания | Барселона | 2015 | IM |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ
